GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04M24E | 2024 | public | 5254 | D09 | X08 | G082 | 494,08 € | |||||||
04M24E | 2024 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 917,68 € | |||||||
04M24E | 2024 | privé | 5254 | D09 | X08 | G082 | 260,89 € | |||||||
04M24E | 2024 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 484,57 € | |||||||
04M24E | 2023 | public | 5254 | D09 | X08 | G082 | 467,09 € | |||||||
04M24E | 2023 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 867,56 € | |||||||
04M24E | 2023 | privé | 5254 | D09 | X08 | G082 | 254,17 € | |||||||
04M24E | 2023 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 472,09 € | |||||||
04M24E | 2022 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 811,04 € | |||||||
04M24E | 2022 | public | 5254 | D09 | X08 | G082 | 436,66 € | |||||||
04M24E | 2022 | privé | 5254 | D09 | X08 | G082 | 241,56 € | |||||||
04M24E | 2022 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 448,66 € | |||||||
04M24E | 2021 | public | 5254 | D09 | X08 | G082 | 603,99 € | |||||||
04M24E | 2021 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 805,32 € | |||||||
04M24E | 2021 | privé | 5254 | D09 | X08 | G082 | 336,46 € | |||||||
04M24E | 2021 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 448,61 € | |||||||
04M24E | 2020 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 746,56 € | |||||||
04M24E | 2020 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 421,29 € | |||||||
04M24E | 2019 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 744,80 € | |||||||
04M24E | 2019 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 425,08 € | |||||||
04M24E | 2018 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 743,82 € | |||||||
04M24E | 2018 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 423,91 € | |||||||
04M24E | 2017 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 776,37 € | |||||||
04M24E | 2017 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 418,80 € | |||||||
04M24E | 2016 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 793,84 € | |||||||
04M24E | 2016 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 421,49 € | |||||||
04M24E | 2015 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 808,07 € | |||||||
04M24E | 2015 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 422,46 € | |||||||
04M24E | 2014 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 813,60 € | |||||||
04M24E | 2014 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 429,50 € | |||||||
04M24E | 2013 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 812,38 € | |||||||
04M24E | 2013 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 487,46 € | |||||||
04M24E | 2012 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 819,96 € | |||||||
04M24E | 2012 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 488,91 € | |||||||
04M24E | 2011 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 873,03 € | |||||||
04M24E | 2011 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 487,72 € | |||||||
04M24E | 2010 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 878,26 € | |||||||
04M24E | 2010 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 487,86 € | |||||||
04M24E | 2009 | public | 1226 | D09 | X08 | G082 | 962,19 € | |||||||
04M24E | 2009 | privé | 1226 | D09 | X08 | G082 | 502,47 € |
R09.2 | Arrêt respiratoire | |
J96.0 | Insuffisance respiratoire aiguë | |
J80 | Syndrome de détresse respiratoire aigüe | |
J96.09 | Insuffisance respiratoire aigüe, type non précisé | |
J69.0 | Pneumopathie due à des aliments et des vomissements | |
J96.00 | Insuffisance respiratoire aigüe de type I [hypoxique] | |
J18.9 | Pneumopathie, sans précision | |
J96.01 | Insuffisance respiratoire aigüe de type II [hypercapnique] | |
I26.0 | Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu | |
C34.9 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision |
Liste de diagnostics principaux pour 04M24E générée à partir des statistiques du PMSI français
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DKMD002 | Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, dans un bloc médicotechnique | |
DKMD001 | Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, en dehors d'un bloc médicotechnique | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
BDFA006 | Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale sur un sujet décédé, avec pose de prothèse | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
GLLD019 | Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aigüe | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B |
Liste de codes CCAM associés à 04M24E générée à partir des statistiques du PMSI français