| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C141 | 2024 | public | 5566 | D26 | C25 | G179 | 1 421,05 € | |||||||
| 09C141 | 2024 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 2 639,40 € | |||||||
| 09C141 | 2024 | privé | 5566 | D26 | C25 | G179 | 528,69 € | |||||||
| 09C141 | 2023 | public | 5566 | D26 | C25 | G179 | 1 378,94 € | |||||||
| 09C141 | 2023 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 2 561,19 € | |||||||
| 09C141 | 2023 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 981,96 € | |||||||
| 09C141 | 2023 | privé | 5566 | D26 | C25 | G179 | 528,69 € | |||||||
| 09C141 | 2023 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 981,96 € | |||||||
| 09C141 | 2022 | public | 5566 | D26 | C25 | G179 | 1 289,11 € | |||||||
| 09C141 | 2022 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 2 394,34 € | |||||||
| 09C141 | 2022 | privé | 5566 | D26 | C25 | G179 | 502,45 € | |||||||
| 09C141 | 2022 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 933,22 € | |||||||
| 09C141 | 2021 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 6 | 2 028,66 € | 189,72 € | |||||
| 09C141 | 2021 | public | 5566 | D26 | C25 | G179 | 1 521,50 € | |||||||
| 09C141 | 2021 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 5 | 888,73 € | 121,11 € | |||||
| 09C141 | 2021 | privé | 5566 | D26 | C25 | G179 | 666,55 € | |||||||
| 09C141 | 2020 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 6 | 1 874,29 € | 175,28 € | |||||
| 09C141 | 2020 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 5 | 834,61 € | 113,74 € | |||||
| 09C141 | 2019 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 6 | 1 653,31 € | 183,20 € | |||||
| 09C141 | 2019 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 5 | 834,44 € | 113,72 € | |||||
| 09C141 | 2018 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 6 | 1 579,58 € | 185,71 € | |||||
| 09C141 | 2018 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 5 | 754,09 € | 119,81 € | |||||
| 09C141 | 2017 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 6 | 1 586,20 € | 186,49 € | |||||
| 09C141 | 2017 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 5 | 729,61 € | 115,92 € | |||||
| 09C141 | 2016 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 9 | 1 618,20 € | 212,70 € | |||||
| 09C141 | 2016 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 8 | 743,49 € | 115,54 € | |||||
| 09C141 | 2015 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 9 | 1 630,42 € | 214,31 € | |||||
| 09C141 | 2015 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 8 | 745,20 € | 115,81 € | |||||
| 09C141 | 2014 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 9 | 1 641,58 € | 215,77 € | |||||
| 09C141 | 2014 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 8 | 757,63 € | 117,74 € | |||||
| 09C141 | 2013 | public | 3376 | D26 | C25 | G179 | 2 | 9 | 1 743,30 € | 273,94 € | 224,51 € | |||
| 09C141 | 2013 | privé | 3376 | D26 | C25 | G179 | 2 | 8 | 844,62 € | 132,56 € | 112,08 € | 
| C43.5 | Mélanome malin du tronc | |
| C43.6 | Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule | |
| C43.7 | Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche | |
| C50.4 | Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein | |
| C50.9 | Tumeur maligne du sein, sans précision | |
| C43.9 | Mélanome (malin) de la peau, sans précision | |
| C50.8 | Tumeur maligne à localisations contiguës du sein | |
| L04.0 | Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou | |
| C50.2 | Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein | |
| C50.5 | Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein | 
Liste de diagnostics principaux pour 09C141 générée à partir des statistiques du PMSI français
| FCFA029 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct | |
| FCFA018 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct | |
| FCQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique] | |
| FCFA011 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct | |
| ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | |
| FCFA016 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie | |
| FCQX005 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un noeud [ganglion] lymphatique sentinelle | |
| FCFA008 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie | |
| FCQX004 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de noeud [ganglion] lymphatique | |
| QZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | 
Liste de codes CCAM associés à 09C141 générée à partir des statistiques du PMSI français