Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JCCA002 | Urétérostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 218,37 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
JACA002 | Néphrostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 204,90 € | 1,4 | 2005→ |
JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
JACH002 | Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
JACH003 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
JAMA001 | Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place |
8.2.2.4 | 125,40 € | 1 | 2005→ |
JAMB001 | Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde |
8.2.2.4 | 125,40 € | 1 | 2005→ |
JBCA001 | Pyélostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 241,06 € | 1,4 | 2005→ |
JCCA006 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct |
8.2.2.4 | 577,13 € | 1,4 | 2005→ |
JCCA011 | Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct |
8.2.2.4 | 583,48 € | 1,4 | 2005→ |
JCCA014 | Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
8.2.2.4 | 575,71 € | 1,4 | 2005→ |
JCCB001 | Urétérostomie, par voie transcutanée |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
JCCC001 | Urétérostomie cutanée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.2.4 | 332,52 € | 1,4 | 2005→ |
JCCC002 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.2.4 | 665,04 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JCCA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JCCA002) de l'assurance maladie | 218.37 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JCCA002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 218,37 € | |
01/01/2018 | 1 | 218,37 € | |
15/06/2017 | 1 | 218,37 € | |
01/01/2015 | 1 | 218,37 € | |
01/07/2013 | 1 | 196,88 € | |
25/01/2011 | 1 | 196,88 € | |
28/12/2007 | 1 | 196,88 € | |
12/09/2007 | 1 | 191,77 € | |
01/09/2005 | 1 | 184,09 € | |
25/03/2005 | 1 | 184,09 € | |
01/04/2022 | 4 | 141,86 € | |
01/01/2018 | 4 | 141,86 € | |
15/06/2017 | 4 | 141,86 € | |
01/01/2015 | 4 | 141,86 € | |
01/07/2013 | 4 | 141,86 € | |
25/01/2011 | 4 | 141,86 € | |
28/12/2007 | 4 | 141,86 € | |
12/09/2007 | 4 | 127,33 € | |
01/09/2005 | 4 | 105,54 € | |
25/03/2005 | 4 | 105,54 € |
C67.9 | 1 | Tumeur maligne de la vessie, sans précision | |
Z43.6 | 2 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires | |
N13.1 | 2 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | |
C67.8 | 1 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie | |
N32.1 | 3 | Fistule vésico-intestinale | |
N30.4 | 1 | Cystite due à une irradiation | |
C67.0 | 1 | Tumeur maligne du trigone de la vessie | |
N99.5 | 2 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire | |
N82.0 | 2 | Fistule vésico-vaginale | |
C67.3 | 1 | Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie | |
R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
Q62.5 | 1 | Duplication de l'uretère | |
N32.2 | 3 | Fistule vésicale, non classée ailleurs | |
K91.3 | 4 | Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs | |
N82.1 | 2 | Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme | |
N32.4 | 3 | Rupture de la vessie, non traumatique | |
C57.8 | 2 | Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme | |
N73.4 | 2 | Pelvipéritonite chronique chez la femme | |
N29.8 | 1 | Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs | |
S37.21 | 2 | Lésion traumatique de la vessie, avec plaie intra-pelvienne |
Liste de diagnostics CIM10 pour JCCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
JCPA002 | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct | |
YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
JCKD001 | Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée | |
FCFA019 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie | |
JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | |
JDJE001 | Décaillotage de la vessie, par endoscopie | |
JDFE001 | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | |
JGQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostato-cystectomie totale | |
JDFA011 | Cystectomie partielle, par laparotomie | |
JDFA025 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé |
Liste de codes CCAM pour JCCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
JCCA008 | Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
JCCA014 | Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
JCFA001 | Urétérectomie totale, par abord direct |
JCFA002 | Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct |
JCFA003 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct |
JCFA004 | Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct |
JCFA005 | Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct |
JCFA006 | Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct |
JCFA007 | Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct |
JCFA008 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct |
JCFA009 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct |
JCFA010 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct |
JCFC001 | Urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
JCPA003 | Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct |
JDFA001 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie |
JDFA003 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie |
JDFA005 | Cystectomie totale, par laparotomie |
JDFA006 | Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie |
JDFA008 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie |
JDFA009 | Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie |
JDFA023 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie |
JDFA024 | Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie |
JFFA001 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie |
JFFA003 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie |
JFFA008 | Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal |
JFFA009 | Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie |
JFFA016 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie |
JFFA018 | Pelvectomie antérieure, par laparotomie |
JFFA019 | Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
JCCA002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
JCCA002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3 | |
11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | |
11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
11C021 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 1 | |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
12C093 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | |
12C092 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
17C044 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | |
13C134 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 4 | |
14C08D | Césariennes pour grossesse unique, avec complications sévères | |
12C114 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4 | |
12C043 | Prostatectomies transurétrales, niveau 3 | |
13C131 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 1 | |
06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
12C113 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
13C132 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 2 |
Liste de GHM pour JCCA002 générée à partir des statistiques du PMSI français