GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11M171 | 2024 | public | 5639 | D15 | X12 | G135 | 541,28 € | |||||||
11M171 | 2024 | public | 4358 | D15 | X12 | G135 | 518,03 € | |||||||
11M171 | 2024 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 1 005,35 € | |||||||
11M171 | 2024 | privé | 5639 | D15 | X12 | G135 | 262,02 € | |||||||
11M171 | 2024 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 486,66 € | |||||||
11M171 | 2023 | public | 5639 | D15 | X12 | G135 | 511,72 € | |||||||
11M171 | 2023 | public | 4358 | D15 | X12 | G135 | 502,68 € | |||||||
11M171 | 2023 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 950,44 € | |||||||
11M171 | 2023 | privé | 4358 | D15 | X12 | G135 | 251,00 € | |||||||
11M171 | 2023 | privé | 5639 | D15 | X12 | G135 | 255,27 € | |||||||
11M171 | 2023 | privé | 4358 | D15 | X12 | G135 | 251,00 € | |||||||
11M171 | 2023 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 474,13 € | |||||||
11M171 | 2022 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 888,52 € | |||||||
11M171 | 2022 | public | 4358 | D15 | X12 | G135 | 469,93 € | |||||||
11M171 | 2022 | public | 5639 | D15 | X12 | G135 | 478,38 € | |||||||
11M171 | 2022 | privé | 5639 | D15 | X12 | G135 | 242,60 € | |||||||
11M171 | 2022 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 450,59 € | |||||||
11M171 | 2022 | privé | 4358 | D15 | X12 | G135 | 238,54 € | |||||||
11M171 | 2021 | public | 5639 | D15 | X12 | G135 | 661,69 € | |||||||
11M171 | 2021 | public | 4358 | D15 | X12 | G135 | 466,61 € | |||||||
11M171 | 2021 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 882,25 € | |||||||
11M171 | 2021 | privé | 5639 | D15 | X12 | G135 | 337,91 € | |||||||
11M171 | 2021 | privé | 4358 | D15 | X12 | G135 | 238,52 € | |||||||
11M171 | 2021 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 450,54 € | |||||||
11M171 | 2020 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 815,13 € | |||||||
11M171 | 2020 | public | 4358 | D15 | X12 | G135 | 431,00 € | |||||||
11M171 | 2020 | privé | 4358 | D15 | X12 | G135 | 224,00 € | |||||||
11M171 | 2020 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 423,11 € | |||||||
11M171 | 2019 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 813,21 € | |||||||
11M171 | 2019 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 426,92 € | |||||||
11M171 | 2018 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 811,53 € | |||||||
11M171 | 2018 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 427,89 € | |||||||
11M171 | 2017 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 814,71 € | |||||||
11M171 | 2017 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 414,32 € | |||||||
11M171 | 2016 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 820,92 € | |||||||
11M171 | 2016 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 416,98 € | |||||||
11M171 | 2015 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 827,31 € | |||||||
11M171 | 2015 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 417,94 € | |||||||
11M171 | 2014 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 832,97 € | |||||||
11M171 | 2014 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 424,91 € | |||||||
11M171 | 2013 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 831,10 € | |||||||
11M171 | 2013 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 424,04 € | |||||||
11M171 | 2012 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 838,89 € | |||||||
11M171 | 2012 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 425,30 € | |||||||
11M171 | 2011 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 837,55 € | |||||||
11M171 | 2011 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 424,62 € | |||||||
11M171 | 2010 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 842,71 € | |||||||
11M171 | 2010 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 425,04 € | |||||||
11M171 | 2009 | public | 4336 | D15 | X12 | G135 | 808,34 € | |||||||
11M171 | 2009 | privé | 4336 | D15 | X12 | G135 | 423,37 € |
Z94.0 | Greffe de rein | |
T83.5 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire | |
Z45.88 | Ajustement et entretien d'autres prothèses internes | |
N19 | Défaillance du rein, sans précision | |
Z51.31 | Séance d'aphérèse sanguine |
Liste de diagnostics principaux pour 11M171 générée à partir des statistiques du PMSI français
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
JAHJ006 | Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
JVQF006 | Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire | |
JAQX006 | Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
JVQF002 | Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire | |
JVQP007 | Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, sans administration de substance exogène | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
JAHJ007 | Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
KGQL001 | Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire | |
KGQL003 | Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques |
Liste de codes CCAM associés à 11M171 générée à partir des statistiques du PMSI français