| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14C06B | 2024 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 4 865,76 € | 82,95 € | |||||
| 14C06B | 2024 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 694,43 € | |||||||
| 14C06B | 2023 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 4 600,02 € | 78,42 € | |||||
| 14C06B | 2023 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 625,06 € | |||||||
| 14C06B | 2022 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 4 300,34 € | 73,31 € | |||||
| 14C06B | 2022 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 494,75 € | |||||||
| 14C06B | 2021 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 4 080,36 € | 69,56 € | |||||
| 14C06B | 2021 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 360,07 € | |||||||
| 14C06B | 2020 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 3 769,43 € | 64,26 € | |||||
| 14C06B | 2020 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 216,36 € | |||||||
| 14C06B | 2019 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 3 760,54 € | 64,11 € | |||||
| 14C06B | 2019 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 215,91 € | |||||||
| 14C06B | 2018 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 3 757,19 € | 64,05 € | |||||
| 14C06B | 2018 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 209,21 € | |||||||
| 14C06B | 2017 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 11 | 3 773,49 € | 64,33 € | |||||
| 14C06B | 2017 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 137,76 € | |||||||
| 14C06B | 2016 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 15 | 3 812,19 € | 83,11 € | |||||
| 14C06B | 2016 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 155,70 € | |||||||
| 14C06B | 2015 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 15 | 3 839,43 € | 83,70 € | |||||
| 14C06B | 2015 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 158,51 € | |||||||
| 14C06B | 2014 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 15 | 3 865,72 € | 84,27 € | |||||
| 14C06B | 2014 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 194,50 € | |||||||
| 14C06B | 2013 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 15 | 3 860,11 € | 83,98 € | |||||
| 14C06B | 2013 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 190,01 € | |||||||
| 14C06B | 2012 | public | 5319 | D13 | O02 | G117 | 15 | 3 896,27 € | 84,77 € | |||||
| 14C06B | 2012 | privé | 5319 | D13 | O02 | G117 | 2 196,52 € |
| O36.4 | Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus | |
| O45.0 | Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation | |
| O45.9 | Décollement prématuré du placenta, sans précision | |
| O45.8 | Autres décollements prématurés du placenta | |
| Z39.08 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision | |
| O35.8 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées) | |
| O44.1 | Placenta praevia avec hémorragie | |
| O35.0 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus | |
| O34.2 | Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure | |
| O68.0 | Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du foetus |
Liste de diagnostics principaux pour 14C06B générée à partir des statistiques du PMSI français
| JQGA004 | Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie | |
| JQGA003 | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | |
| JPQX007 | Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | |
| JQLF003 | Injection d'agent pharmacologique chez le foetus, par ponction du cordon ombilical | |
| JQGA002 | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | |
| ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
| YYYY088 | Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique foetale ou maternelle au cours d'une grossesse unifoetale | |
| PAQK004 | Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé | |
| ELSA002 | Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie | |
| FELF001 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale |
Liste de codes CCAM associés à 14C06B générée à partir des statistiques du PMSI français