| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLB001 | Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques |
1.1.2.1 | 100,62 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| ABGA001 | Ablation d'un capteur de pression intracrânienne |
1.1.2.1 | 1 | 2005→ | |
| ABLB002 | Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne |
1.1.2.1 | 104,40 € | 1 | 2005→ |
| ABLB003 | Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne |
1.1.2.1 | 92,22 € | 1 | 2005→ |
| AFLB004 | Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cérébrospinal et tests dynamiques |
1.1.2.1 | 104,50 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour ABLB001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (ABLB001) de l'assurance maladie | 100.62 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec ABLB001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 1.1.2.1 | La pose d'un capteur de pression du liquide cérébrospinal inclut la mesure initiale de la pression. | |
| 1.1 | À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02) - du larynx (cf chapitre 06) - du périnée (cf chapitre 08) - des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11) - du diaphragme (cf chapitre 12) | |
| 1 | À l'exclusion de : analgésie postopératoire | |
| 1 | Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. | |
| 1 | Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. | |
| 1 | Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 100,62 € |
| I60.8 | 2 | Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes | |
| I60.2 | 2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure | |
| I61.5 | 4 | Hémorragie intracérébrale intraventriculaire | |
| I60.1 | 2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne | |
| G91.1 | 4 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | |
| I61.8 | 3 | Autres hémorragies intracérébrales | |
| S06.50 | 3 | Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne | |
| S06.7 | 4 | Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé | |
| S06.70 | 4 | Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne | |
| I61.4 | 4 | Hémorragie intracérébrale cérébelleuse | |
| S06.1 | 2 | Oedème cérébral traumatique | |
| I60.6 | 2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes | |
| D43.1 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, infratentoriel | |
| T85.0 | 1 | Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) | |
| Z52.4 | 1 | Donneur de rein | |
| I60.5 | 2 | Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale |
Liste de diagnostics CIM10 pour ABLB001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ABQP001 | Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| ABCB001 | Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
| ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
| EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| EAQH002 | Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébral] | |
| JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
| AFCA004 | Dérivation externe du liquide cérébrospinal subarachnoïdien rachidien | |
| GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| EASF010 | Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée | |
| YYYY220 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie | |
| ABLB003 | Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne | |
| EBQH004 | Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] | |
| DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
| EAQM004 | Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique |
Liste de codes CCAM pour ABLB001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| ABHB001 | Ponction de liquide cérébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne |
| ABHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| ABLB001 (1) | ACQP002 (1) Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation] |
| ABLB001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
| 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 01C034 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
| 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
| 01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
| 26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
| 01C032 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03C164 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4 | |
| 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
| 01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
| 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
| 23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
| 04M074 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
| 01C114 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 |
Liste de GHM pour ABLB001 générée à partir des statistiques du PMSI français