Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
AHQP016 | Mesure des réflexes H et/ou T |
1.1.1.3 | Remboursement |
1 | 2005→ |
ADQP014 | Mesure du réflexe trigéminopalpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétérin |
1.1.1.3 | 50,11 € | 1 | 2005→ |
AHQB019 | Mesure des latences des réflexes sacraux |
1.1.1.3 | 68,26 € | 1 | 2005→ |
AHQD003 | Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale |
1.1.1.3 | 80,35 € | 1 | 2005→ |
AHQP900 | Mesure du réflexe nociceptif R III |
1.1.1.3 | 1 | 2005→ | |
AHRP001 | Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire |
1.1.1.3 | 90,72 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour AHQP016 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (AHQP016) de l'assurance maladie | 0 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec AHQP016) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
1.1 | À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02) - du larynx (cf chapitre 06) - du périnée (cf chapitre 08) - des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11) - du diaphragme (cf chapitre 12) | |
1 | À l'exclusion de : analgésie postopératoire | |
1 | Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. | |
1 | Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. | |
1 | Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2018 | 1 | ||
01/01/2015 | 1 | ||
25/01/2011 | 1 | ||
01/09/2005 | 1 | ||
25/03/2005 | 1 |
G61.0 | 2 | Syndrome de Guillain-Barré | |
G12.2 | 2 | Maladies du neurone moteur | |
G11.2 | 2 | Ataxie cérébelleuse tardive | |
G62.8 | 2 | Autres polynévrites précisées | |
R20.2 | 1 | Paresthésie cutanée | |
G62.9 | 1 | Polynévrite, sans précision | |
M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
G20 | 2 | Maladie de Parkinson | |
G60.3 | 1 | Neuropathie progressive idiopathique | |
G61.9 | 1 | Polynévrite inflammatoire, sans précision | |
G55.1 | 1 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51) | |
E85.4 | 1 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | |
M35.0 | 1 | Syndrome de Gougerot-Sjögren | |
R20.8 | 1 | Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés | |
M54.36 | 2 | Sciatique - Région lombaire | |
G70.0 | 1 | Myasthénie | |
G83.1 | 2 | Monoplégie d'un membre inférieur | |
G04.8 | 2 | Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites | |
G61.8 | 1 | Autres polynévrites inflammatoires |
Liste de diagnostics CIM10 pour AHQP016 générée à partir des statistiques du PMSI français
AHQP012 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | |
AHQB013 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille | |
AHQP011 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | |
AHQP008 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs | |
AHQP009 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs | |
AHQB032 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | |
AHQP003 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale | |
AHQB024 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | |
AHQP010 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale | |
AJQP001 | Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface | |
ANQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs | |
AHQB033 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | |
AHQP004 | Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale | |
ADQP003 | Électrooculographie motrice [EOG motrice] | |
AHQB027 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | |
LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
BJQP006 | Nystagmographie optocinétique avec étude des poursuites et des saccades | |
AHRP001 | Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire | |
CERP004 | Épreuve vestibulaire pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie | |
LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour AHQP016 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AHQP016 | Mesure des réflexes H et/ou T |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
01M111 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 1 | |
01M112 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 2 | |
01M082 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
01M081 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
01M11T | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, très courte durée | |
01M052 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 2 | |
01M172 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 2 | |
01M35Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 01 | |
01M122 | Autres affections du système nerveux, niveau 2 | |
08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
01M113 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 3 | |
01M051 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 1 | |
08M271 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 1 | |
08M281 | Autres rachialgies, niveau 1 | |
01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | |
01M171 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 1 | |
01M053 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 3 | |
01M121 | Autres affections du système nerveux, niveau 1 | |
08M36T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08, très courte durée |
Liste de GHM pour AHQP016 générée à partir des statistiques du PMSI français