Thésaurus de synonymes pour CDQD002
Liste de synonymes pour CDQD002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Remboursement de CDQD002
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Notes | Arbre | Notes |
---|
3.1.1.1 | L'audiométrie inclut le soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe sous microscope, et l'ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe. |
3.1.1 | Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oreille |
3 | Les actes diagnostiques et thérapeutiques sur l'oreille incluent l'examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|
01/01/2018 | 1 | |
01/01/2015 | 1 | |
25/01/2011 | 1 | |
01/09/2005 | 1 | |
25/03/2005 | 1 | |
Diagnostics CIM-10 pour CDQD002
Liste de diagnostics CIM10 pour CDQD002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes CCAM fréquemment associés à CDQD002
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
CDQP002 | Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie | |
ZZQN001 | Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
GABD002 | Tamponnement nasal antérieur | |
GAGD002 | Ablation de corps étranger de la cavité nasale | |
GAND001 | Cautérisation unilatérale ou bilatérale de la muqueuse du cornet inférieur | |
CEQP001 | Électrocochléographie sans anesthésie générale | |
CERP003 | Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques | |
Liste de codes CCAM pour CDQD002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes incompatibles pour CDQD002 dans la CCAM
Acte | Acte incompatible |
---|
CDQD002 | Sonomanométrie |
Actes et activités associées pour CDQD002 dans la CCAM
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
GHM associés avec CDQD002
03M051 | Troubles de l'équilibre, niveau 1 | |
03M062 | Epistaxis, niveau 2 | |
10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | |
23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
Liste de GHM pour CDQD002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Aide au Codage 2024 - CCAM v76.0 (août 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)