Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
CDQP017 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes |
1.1.9.2 | 57,60 € Remboursement |
1 | 2005→ |
CDQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale |
1.1.9.2 | 96,00 € | 1 | 2005→ |
CDQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses |
1.1.9.2 | 96,00 € | 1 | 2005→ |
CDQP014 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale |
1.1.9.2 | 96,00 € | 1,4 | 2005→ |
CEQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliques] par électromyographie |
1.1.9.2 | 57,60 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour CDQP017 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (CDQP017) de l'assurance maladie | 57.6 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec CDQP017) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
1.1.9.2 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
1.1 | À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02) - du larynx (cf chapitre 06) - du périnée (cf chapitre 08) - des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11) - du diaphragme (cf chapitre 12) | |
1 | À l'exclusion de : analgésie postopératoire | |
1 | Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. | |
1 | Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. | |
1 | Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 57,60 € | |
01/01/2018 | 1 | 57,60 € | |
01/01/2015 | 1 | 57,60 € | |
25/01/2011 | 1 | 57,60 € | |
01/09/2005 | 1 | 57,60 € | |
25/03/2005 | 1 | 57,60 € |
Z38.0 | 1 | Enfant unique, né à l'hôpital | |
P36.80 | 4 | Sepsis du nouveau-né à autres bactéries | |
O80.0 | 1 | Accouchement (unique) spontané par présentation du sommet | |
P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
Z38.3 | 1 | Jumeaux, nés à l'hôpital | |
O65.4 | 1 | Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision | |
P36.89 | 2 | Infection non précisée du nouveau-né due à d'autres bactéries | |
P36.90 | 4 | Sepsis du nouveau-né, bactérie non précisée | |
P70.1 | 2 | Syndrome de l'enfant de mère diabétique | |
P05.0 | 2 | Faible poids pour l'âge gestationnel | |
P59.9 | 1 | Ictère néonatal, sans précision | |
P70.0 | 2 | Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse | |
P12.8 | 1 | Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical | |
H91.9 | 1 | Perte de l'audition, sans précision | |
P05.9 | 2 | Croissance lente du foetus, sans précision | |
P96.1 | 4 | Symptômes de sevrage du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère | |
P70.4 | 2 | Autres hypoglycémies néonatales | |
O75.0 | 1 | Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement | |
P22.8 | 3 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né |
Liste de diagnostics CIM10 pour CDQP017 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY123 | Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée | |
YYYY095 | Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu | |
YYYY009 | Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | |
HFHD001 | Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique | |
ANQP004 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs | |
ALQP001 | Enregistrement des potentiels évoqués cognitifs événementiels | |
BLQP009 | Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste | |
AZQP002 | Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade | |
EAQM005 | Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens | |
CDQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses | |
ANQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs | |
JNQD001 | Monitorage électronique des contractions de l'utérus gravide et/ou du rythme cardiaque du foetus, par voie utérine | |
CERP003 | Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques | |
AFLB010 | Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | |
HFHD002 | Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique | |
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
JQHF002 | Prélèvement de sang d'un foetus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse] | |
ZZEP002 | Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie | |
ZZEP004 | Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie | |
CDQP015 | Audiométrie tonale avec tympanométrie |
Liste de codes CCAM pour CDQP017 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AZQP002 | Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade |
CDQP017 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
15M05A | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | |
15M05B | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | |
15M06A | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), sans problème significatif | |
15M06B | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec autre problème significatif | |
15M07A | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), sans problème significatif | |
14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | |
15M08A | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), sans problème significatif | |
15M09A | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), sans problème significatif | |
15M05C | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | |
14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | |
15M10A | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), sans problème significatif | |
10M193 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | |
15M08B | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec autre problème significatif | |
15M07B | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec autre problème significatif | |
14C08A | Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative | |
15M10B | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | |
15M11A | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), sans problème significatif | |
15M06C | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème sévère | |
15M09B | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | |
03M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 03 |
Liste de GHM pour CDQP017 générée à partir des statistiques du PMSI français