| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HAFA016 | Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale |
7.2.6.6 | 699,07 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HAFA001 | Glossectomie partielle de base, par cervicotomie |
7.2.6.6 | 263,27 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA002 | Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 292,50 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA003 | Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 271,92 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA004 | Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 470,54 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA005 | Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 184,51 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA006 | Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 209,09 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA007 | Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 184,51 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA012 | Glossectomie totale de base |
7.2.6.6 | 349,78 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA013 | Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 195,89 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA017 | Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 487,39 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA023 | Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 112,64 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA024 | Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 373,09 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA026 | Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 373,09 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA027 | Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial |
7.2.6.6 | 301,52 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA029 | Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile |
7.2.6.6 | 383,47 € | 1,4 | 2005→ |
| HAFA033 | Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal |
7.2.6.6 | 275,66 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HAFA016 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HAFA016) de l'assurance maladie | 699.07 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HAFA016) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.2.6.6 | Coder éventuellement : - réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) - curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02) | |
| 7.2.6 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - la langue - le versant muqueux des lèvres - les parois de la bouche | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 699,07 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 395,04 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour HAFA016 générée à partir des statistiques du PMSI français
| QZMA007 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
| GDFA017 | Laryngopharyngectomie supraglottique | |
| HEQE001 | Oesophagoscopie au tube rigide | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
| HBGD010 | Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps | |
| HAFA017 | Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| HHQE005 | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond caecal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | |
| HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique |
Liste de codes CCAM pour HAFA016 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| GELF001 | Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée |
| GEPA004 | Trachéotomie, par cervicotomie |
| HAFA012 | Glossectomie totale de base |
| HAFA013 | Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal |
| HAFA029 | Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile |
| HAJA008 | Parage et/ou suture de plaie du voile du palais |
| HAJA009 | Parage et/ou suture de plaie de la langue |
| HDFA005 | Pharyngolaryngectomie totale |
| HDFA007 | Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale |
| HDFA011 | Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord cervicofacial |
| HDFA013 | Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et pharyngolaryngectomie totale |
| HDFA019 | Oropharyngectomie par mandibulotomie |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HAFA016 (1) | HEMA010 (1) Création d'une fistule oesotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie |
| HAFA016 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| HAFA016 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HAFA016 (4) | HEMA010 (4) Création d'une fistule oesotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie |
| HAFA016 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| HAFA016 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| 03C263 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 3 | |
| 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | |
| 06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03C262 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 2 | |
| 03C252 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 2 |
Liste de GHM pour HAFA016 générée à partir des statistiques du PMSI français