| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HEFA004 | OEsophagectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.10 | 977,40 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HEFA006 | OEsophagectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.10 | 1 127,31 € | 1,4 | 2005→ |
| HEFA008 | OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.10 | 583,48 € | 1,2,4 | 2005→ |
| HEFA017 | OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.10 | 583,48 € | 1,2,4 | 2005→ |
| HEFA020 | OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.10 | 888,80 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HEFA004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HEFA004) de l'assurance maladie | 977.4 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HEFA004) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.3.1.10 | Comprend : oesophagectomie totale à thorax fermé - avec gastrectomie polaire supérieure - avec gastrectomie totale | |
| 7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. | |
| 7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |
| 7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 977,40 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 496,97 € |
| C16.0 | 1 | Tumeur maligne du cardia | |
| C15.5 | 1 | Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage | |
| C15.4 | 1 | Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage | |
| C15.3 | 1 | Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage | |
| T28.1 | 1 | Brûlure de l'oesophage |
Liste de diagnostics CIM10 pour HEFA004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| HGLA001 | Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| HEQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'oesophago-pharyngo-laryngectomie ou d'oesophagogastrectomie | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
| HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| HFMA004 | Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie | |
| HMFA007 | Cholécystectomie, par laparotomie | |
| ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
| YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| HEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'oesophagectomie partielle ou totale |
Liste de codes CCAM pour HEFA004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| HDFA010 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire |
| HECA004 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie |
| HEFA008 | OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie |
| HEFA020 | OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie |
| HEMA008 | OEsophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie |
| HFCA003 | Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie |
| HFPA001 | Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie |
| HFPA003 | Gastrotomie exploratrice, par laparotomie |
| ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HEFA004 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| HEFA004 (1) | ZZQA002 (1) Échographie peropératoire |
| HEFA004 (1) | ZZQA003 (1) Échographie-doppler peropératoire |
| HEFA004 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HEFA004 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| HEFA004 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| HEFA004 (4) | ZZQA002 (4) Échographie peropératoire |
| HEFA004 (4) | ZZQA003 (4) Échographie-doppler peropératoire |
| 06C164 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 06C163 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 06C162 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 06C054 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
| 06C223 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 06C204 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 06C224 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 06C222 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 |
Liste de GHM pour HEFA004 générée à partir des statistiques du PMSI français