| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HJJA001 | Drainage d'une fistule rectovaginale acquise |
7.3.7.5 | 250,80 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HJFA013 | Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal |
7.3.7.5 | 281,66 € | 1,4 | 2005→ |
| HJMA002 | Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal |
7.3.7.5 | 290,52 € | 1,4 | 2005→ |
| HJPA001 | Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie |
7.3.7.5 | 250,80 € | 1,4 | 2005→ |
| HJSA001 | Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie |
7.3.7.5 | 310,37 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HJJA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HJJA001) de l'assurance maladie | 250.8 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HJJA001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.3.7.5 | À l'exclusion de : fermeture de fistule - congénitale avec l'appareil génito-urinaire (cf 07.03.08.10) - avec résection de segment viscéral ; coder uniquement l'acte d'exérèse | |
| 7.3.7.5 | Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque | |
| 7.3.7.5 | Le traitement d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux. | |
| 7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. | |
| 7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |
| 7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 250,80 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 104,50 € |
| N82.3 | 2 | Fistule du vagin au côlon | |
| K60.4 | 3 | Fistule rectale | |
| K60.3 | 1 | Fistule anale | |
| N82.4 | 2 | Autres fistules intestino-génitales chez la femme | |
| K60.5 | 2 | Fistule ano-rectale | |
| N82.8 | 2 | Autres fistules de l'appareil génital de la femme |
Liste de diagnostics CIM10 pour HJJA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HJQD001 | Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| JCPA002 | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
| ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] | |
| ZCQJ004 | Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| JLJB001 | Évacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée | |
| HJPA001 | Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie | |
| HKPA006 | Incision d'abcès de la région anale | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| HKPA007 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | |
| ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
| ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
| JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde |
Liste de codes CCAM pour HJJA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HJJA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HJJA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 06C071 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | |
| 06C073 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
| 06C072 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | |
| 06C074 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | |
| 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | |
| 13C081 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 1 | |
| 06C031 | Résections rectales, niveau 1 | |
| 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
| 06C032 | Résections rectales, niveau 2 | |
| 13C083 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 3 | |
| 06C034 | Résections rectales, niveau 4 | |
| 13C043 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | |
| 09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
| 13C144 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 4 |
Liste de GHM pour HJJA001 générée à partir des statistiques du PMSI français