| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif | 
|---|---|---|---|---|---|
| JBNE004 | Destruction de tumeur calicielle et/ou pyélique avec laser, par urétéronéphroscopie | 8.2.2.11 | 385,17 € Remboursement | 1,4 | 2011→ | 
| JCND001 | Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place | 8.2.2.11 | 226,22 € | 1,4 | 2005→ | 
| JCNE001 | Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | 8.2.2.11 | 197,69 € | 1,4 | 2005→ | 
| JCNE002 | Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 8.2.2.11 | 219,09 € | 1,4 | 2005→ | 
| JCNE003 | Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde | 8.2.2.11 | 266,54 € | 1,4 | 2005→ | 
| JCNE004 | Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | 8.2.2.11 | 282,49 € | 1,4 | 2005→ | 
| JCNF001 | Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée | 8.2.2.11 | 299,71 € | 1,4 | 2005→ | 
Liste de synonymes pour JBNE004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (JBNE004) de l'assurance maladie | 385.17 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec JBNE004) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes | 
|---|---|---|
| 8.2.2.11 | Indication : tumeur calicielle et/ou pyélique unique de bas grade et de bas stade, de moins de 20 mm | |
| 8.2.2.11 | Avec ou sans : dilatation de l'uretère | |
| 8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
| 8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
| 8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
| 8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
| 8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | 
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif | 
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 385,17 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 122,36 € | 
| C65 | 2 | Tumeur maligne du bassinet | |
| C66 | 1 | Tumeur maligne de l'uretère | |
| C67.9 | 1 | Tumeur maligne de la vessie, sans précision | |
| D30.0 | 1 | Tumeur bénigne du rein | |
| C64 | 2 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | |
| N28.8 | 1 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | |
| D41.1 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinet | |
| D30.1 | 1 | Tumeur bénigne du bassinet rénal | |
| C67.8 | 1 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie | |
| N20.0 | 1 | Calcul du rein | |
| D41.0 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein | |
| D41.2 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'uretère | |
| D30.3 | 1 | Tumeur bénigne de la vessie | |
| R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
| N20.1 | 1 | Calcul de l'uretère | |
| D30.2 | 1 | Tumeur bénigne de l'uretère | |
| D09.1 | 1 | Carcinome in situ d'organes urinaires, autres et non précisés | |
| N13.0 | 2 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | |
| D41.4 | 1 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie | |
| D30.4 | 1 | Tumeur bénigne de l'urètre | 
Liste de diagnostics CIM10 pour JBNE004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
| JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
| JCLE001 | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | |
| JBQH002 | Urétéropyélographie rétrograde [UPR] | |
| JBHE001 | Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde | |
| JCKE002 | Changement d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
| JBQE001 | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | |
| JCNE004 | Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | |
| JCAE001 | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | |
| ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
| JDFE001 | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | |
| ZZQP128 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié | |
| ZZQX153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique | |
| JDQP002 | Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la vessie | |
| ZZQP153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié | |
| ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
| ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
| JDFE002 | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | |
| JDQX002 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la vessie | |
| JANE002 | Fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie | 
Liste de codes CCAM pour JBNE004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible | 
|---|
| Acte (activité) | Acte associé (activité) | 
|---|---|
| JBNE004 (1) | YYYY405 (1) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | 
| JBNE004 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale | 
| JBNE004 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang | 
| JBNE004 (4) | YYYY405 (4) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | 
| 11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | |
| 11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | |
| 11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, en ambulatoire | |
| 11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 | |
| 11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | |
| 11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 4 | |
| 11C112 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 2 | |
| 12C041 | Prostatectomies transurétrales, niveau 1 | |
| 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
| 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | |
| 17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
| 11C11J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, en ambulatoire | |
| 11C114 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 4 | 
Liste de GHM pour JBNE004 générée à partir des statistiques du PMSI français