| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| LAPA005 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne |
11.2.1.3 | 443,47 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| LAGA007 | Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte |
11.2.1.3 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
| LAMA006 | Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct |
11.2.1.3 | 451,45 € | 1,4 | 2005→ |
| LAMA009 | Cranioplastie de la voûte |
11.2.1.3 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
| LANC001 | Meulage extracrânien de la voûte du crâne, par vidéochirurgie |
11.2.1.3 | 1,4 | 2005→ | |
| LAPA006 | Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites |
11.2.1.3 | 561,05 € | 1,4 | 2005→ |
| LAPA008 | Taille de volet crânien sans transposition |
11.2.1.3 | 418,00 € | 1,4 | 2005→ |
| LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne |
11.2.1.3 | 469,50 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LAPA005 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (LAPA005) de l'assurance maladie | 443.47 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec LAPA005) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 11 | Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face. | |
| 11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
| 11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
| 11 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 11 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 11 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 11 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 11 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel. | |
| 11 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse. | |
| 11 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
| 11 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 443,47 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 229,90 € |
| Q75.0 | 1 | Craniosynostose | |
| Q75.2 | 1 | Hypertélorisme | |
| Q04.8 | 1 | Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale | |
| Q75.8 | 1 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | |
| M95.2 | 1 | Autres déformations de la tête | |
| K08.2 | 1 | Atrophie de la crête alvéolaire édentée | |
| M84.8 | 1 | Autres anomalies de la continuité osseuse | |
| G97.88 | 1 | Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique ou thérapeutique autre que rachicentèse | |
| Z87.80 | 1 | Antécédents personnels de lésion traumatique intracrânienne |
Liste de diagnostics CIM10 pour LAPA005 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LAMA009 | Cranioplastie de la voûte | |
| LAPA006 | Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites | |
| LAEA006 | Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie | |
| LAFA900 | Craniectomie décompressive | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| LAPA008 | Taille de volet crânien sans transposition | |
| FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
| LAQK003 | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| LARA003 | Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par craniotomie | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| ABSA007 | Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| LAEA009 | Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de distracteur | |
| LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| GBBA001 | Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure [Cranialisation du sinus frontal] | |
| GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire | |
| LAQK005 | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus |
Liste de codes CCAM pour LAPA005 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| LAMA006 | Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct |
| LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| LAPA005 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| LAPA005 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | |
| 08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
| 08C283 | Interventions maxillofaciales, niveau 3 | |
| 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | |
| 23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
| 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 08C284 | Interventions maxillofaciales, niveau 4 | |
| 03C091 | Rhinoplasties, niveau 1 | |
| 09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | |
| 03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 |
Liste de GHM pour LAPA005 générée à partir des statistiques du PMSI français