| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| LHMA016 | Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
12.2.1.10 | 337,43 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| LHMA007 | Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
12.2.1.10 | 297,66 € | 1,4 | 2005→ |
| LHPA003 | Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
12.2.1.10 | 283,38 € | 1,4 | 2005→ |
| LHPA006 | Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
12.2.1.10 | 347,51 € | 1,4 | 2005→ |
| LHPA010 | Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
12.2.1.10 | 324,83 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LHMA016 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (LHMA016) de l'assurance maladie | 337.43 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec LHMA016) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 12.2.1 | Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 01.03 (ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]) ni avec les actes du paragraphe 12.02.02 | |
| 12 | Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires. | |
| 12 | Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale. | |
| 12 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 12 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 12 | L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé. | |
| 12 | Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 337,43 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 181,53 € |
| C72.0 | 2 | Tumeur maligne de la moelle épinière |
Liste de diagnostics CIM10 pour LHMA016 générée à partir des statistiques du PMSI français
| AEFA002 | Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur | |
| ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| LHFA029 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
| ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
| LHFA003 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus | |
| AFCA001 | Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour LHMA016 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AEPB001 | Cordotomie spinale, par voie transcutanée |
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| LHMA007 | Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| LHMA016 (1) | YYYY146 (1) Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne |
| LHMA016 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| LHMA016 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | |
| 01C054 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4 | |
| 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 01C051 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 1 | |
| 01C052 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 2 | |
| 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | |
| 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | |
| 08C273 | Autres interventions sur le rachis, niveau 3 |
Liste de GHM pour LHMA016 générée à partir des statistiques du PMSI français