Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
PAQK005 | Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans |
15.1.2 | 19,95 € Remboursement |
1 | 2005→ |
PAQK001 | Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres |
15.1.2 | 27,93 € | 1 | 2005→ |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans |
15.1.2 | 19,95 € | 1 | 2005→ |
PAQK003 | Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant |
15.1.2 | 159,60 € | 1 | 2005→ |
PAQK004 | Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé |
15.1.2 | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PAQK005 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (PAQK005) de l'assurance maladie | 19.95 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec PAQK005) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 19,95 € | |
01/01/2020 | 1 | 19,95 € | |
01/01/2018 | 1 | 19,95 € | |
28/04/2017 | 1 | 19,95 € | |
01/01/2015 | 1 | 19,95 € | |
25/01/2011 | 1 | 19,95 € | |
01/02/2010 | 1 | 19,95 € | |
12/09/2007 | 1 | 19,95 € | |
01/09/2005 | 1 | 19,95 € | |
25/03/2005 | 1 | 19,95 € |
R62.8 | 1 | Autres retards du développement physiologique | |
E30.1 | 1 | Puberté précoce | |
E30.8 | 1 | Autres anomalies de la puberté | |
E34.3 | 1 | Insuffisance staturale, non classée ailleurs | |
E23.0 | 1 | Hypopituitarisme | |
Q87.1 | 1 | Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille | |
F83 | 1 | Troubles spécifiques mixtes du développement | |
E30.0 | 1 | Puberté retardée | |
O35.8 | 1 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées) | |
F50.0 | 4 | Anorexie mentale | |
E55.0 | 2 | Rachitisme évolutif | |
F82 | 1 | Trouble spécifique du développement moteur | |
R62.0 | 1 | Maturation (physiologique) retardée | |
O35.0 | 1 | Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus | |
Z94.803 | 2 | Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques de donneur non apparenté | |
J46 | 1 | État de mal asthmatique | |
A09.0 | 2 | Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées | |
R62.9 | 1 | Retard du développement physiologique, sans précision | |
E25.9 | 1 | Anomalie génito-surrénalienne, sans précision | |
Q75.3 | 1 | Macrocéphalie |
Liste de diagnostics CIM10 pour PAQK005 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | |
ZCQM003 | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | |
HLQM001 | Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
LHQK004 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
JNJD001 | Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée | |
JHQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | |
ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | |
JQQX005 | Autopsie médicale d'un foetus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
JPQX007 | Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
NZQK001 | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | |
ZZQN001 | Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus |
Liste de codes CCAM pour PAQK005 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
PAQK001 | Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans |
PAQK005 | Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans |
ZZQK001 | Radiographie au lit du malade, selon 3 incidences ou plus |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
10M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10, très courte durée | |
10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | |
10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | |
10M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10 | |
14Z10A | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | |
19M171 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 1 | |
14C05Z | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie | |
23M111 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | |
23M19Z | Explorations et surveillance pour autres motifs de recours aux soins | |
23M20T | Autres motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée | |
06M021 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
23M06T | Autres facteurs influant sur l'état de santé, très courte durée | |
10M171 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
09M09T | Affections non malignes des seins, très courte durée | |
10M09T | Obésité, très courte durée | |
23M11T | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, très courte durée | |
10M17T | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
13M09Z | Explorations et surveillance gynécologiques | |
27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 | |
16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée |
Liste de GHM pour PAQK005 générée à partir des statistiques du PMSI français