Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale |
16.3.16 | 25,52 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
LCFA007 | Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise |
16.3.16 | 24,11 € | 1 | 2005→ |
QZEA009 | Relèvement de 6 cicatrices ou plus, par abord direct |
16.3.16 | 1 | 2005→ | |
QZEA034 | Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct |
16.3.16 | 1 | 2005→ | |
QZGA002 | Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané |
16.3.16 | 41,80 € | 1 | 2005→ |
QZLA004 | Pose d'implant pharmacologique souscutané |
16.3.16 | 17,99 € | 1 | 2005→ |
QZMP002 | Confection d'un conformateur de pressothérapie d'une cicatrice vicieuse et/ou chéloïde |
16.3.16 | 1 | 2005→ | |
QZRB001 | Séance d'acupuncture |
16.3.16 | 18,00 € | 1 | 2005→ |
QZRP002 | Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] |
16.3.16 | 14,24 € | 1 | 2005→ |
QZRP003 | Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] |
16.3.16 | 19,20 € | 1 | 2005→ |
QZRP004 | Séance de balnéopuvathérapie généralisée |
16.3.16 | 22,07 € | 1 | 2005→ |
QZRP005 | Séance de balnéopuvathérapie localisée |
16.3.16 | 22,07 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QZJA023 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QZJA023) de l'assurance maladie | 25.52 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QZJA023) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.3.16 | À l'exclusion de : pansement - intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale (HAJD003) - de brûlure (cf 16.05.01, 16.05.02) | |
16.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur - les phanères (cf 16.04) - les brûlures (cf 16.05) - la glande mammaire (cf 16.06) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 25,52 € | |
01/01/2018 | 1 | 25,52 € | |
01/01/2015 | 1 | 25,52 € | |
01/07/2013 | 1 | 18,03 € | |
25/01/2011 | 1 | 18,03 € | |
01/01/2010 | 1 | 18,03 € | |
28/12/2007 | 1 | 18,03 € | |
12/09/2007 | 1 | 16,25 € | |
01/09/2005 | 1 | 13,57 € | |
25/03/2005 | 1 | 13,57 € | |
01/04/2022 | 4 | 48,75 € | |
01/01/2018 | 4 | 48,75 € | |
01/01/2015 | 4 | 48,75 € | |
01/07/2013 | 4 | 48,75 € | |
25/01/2011 | 4 | 48,75 € | |
01/01/2010 | 4 | 48,75 € | |
28/12/2007 | 4 | 48,75 € | |
12/09/2007 | 4 | 48,62 € | |
01/09/2005 | 4 | 48,43 € | |
25/03/2005 | 4 | 48,43 € |
T66 | 1 | Effets de rayonnements, sans précision | |
E14.5 | 1 | Diabète sucré, sans précision, avec complications vasculaires périphériques | |
I74.4 | 2 | Embolie et thrombose des artères distales, sans précision | |
L89.3 | 4 | Ulcère de décubitus de stade IV | |
Z94.5 | 3 | Greffe de peau | |
L03.1 | 3 | Phlegmon d'autres parties d'un membre | |
R02 | 3 | Gangrène, non classée ailleurs | |
T87.6 | 4 | Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation | |
T81.38 | 2 | Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées | |
L90.5 | 1 | Cicatrices et fibrose cutanées | |
M86.9 | 4 | Ostéomyélite, sans précision | |
M72.66 | 4 | Fasciite nécrosante - Jambe | |
L97 | 3 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | |
Z51.80 | 1 | Séance d'oxygénothérapie hyperbare | |
S81.7 | 1 | Plaies ouvertes multiples de la jambe | |
S81.8 | 1 | Plaie ouverte d'autres parties de la jambe | |
N49.8 | 3 | Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme | |
S91.3 | 2 | Plaie ouverte d'autres parties du pied | |
Q54.1 | 1 | Hypospadias pénien | |
S82.21 | 4 | Fracture ouverte de la diaphyse du tibia |
Liste de diagnostics CIM10 pour QZJA023 générée à partir des statistiques du PMSI français
GLLP003 | Pose d'un masque facial de ventilation nasale | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
QZJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
GLLP006 | Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en dehors de la phase aigüe | |
QZJA013 | Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
QZEA039 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² à 200 cm² | |
ZZKP001 | Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
QZEA027 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² à 500 cm² | |
QAJA006 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe | |
QZFA027 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² | |
QZJP003 | Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale | |
QZFA023 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | |
QZJP001 | Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale | |
QZEA020 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | |
QZJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
PCPA004 | Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct | |
QBFA014 | Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière | |
QZJA015 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
QZJP002 | Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale |
Liste de codes CCAM pour QZJA023 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QZJA023 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
QZJA023 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
09M06T | Ulcères cutanés, très courte durée | |
09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | |
05M12T | Troubles vasculaires périphériques, très courte durée | |
23K03J | Motifs de recours de la CMD 23 sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
28Z15Z | Oxygénothérapie hyperbare, en séances | |
09C023 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 3 | |
09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
21K02J | Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
09C103 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 3 | |
08M32T | Ostéomyélites chroniques, très courte durée | |
09C022 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 2 | |
09C024 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 4 | |
21M14T | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, très courte durée | |
12C031 | Interventions sur le pénis, niveau 1 | |
09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | |
08C464 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 4 | |
09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
09C153 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 3 | |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 |
Liste de GHM pour QZJA023 générée à partir des statistiques du PMSI français