| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| E050 | Thyréotoxicose avec goitre diffus |
2 | oui | oui |
| E05 | Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour E050 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| H06.2 | 1 | Exophtalmie thyréotoxique (E05.-) | |
| E89.2 | 1 | Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | |
| H05.2 | 1 | Exophtalmie | |
| E04.0 | 1 | Goitre diffus non toxique | |
| E83.58 | 1 | Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision | |
| D34 | 1 | Tumeur bénigne de la thyroïde | |
| E05.2 | 3 | Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique | |
| Z83.4 | 1 | Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | |
| E05.0 | 2 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | |
| I15.2 | 1 | Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes | |
| I43.8 | 1 | Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs | |
| J38.0 | 2 | Paralysie des cordes vocales et du larynx | |
| E05.9 | 2 | Thyréotoxicose, sans précision | |
| E06.3 | 1 | Thyroïdite auto-immune | |
| E83.51 | 2 | Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre | |
| H16.2 | 2 | Kératoconjonctivite | |
| R49.0 | 1 | Dysphonie | |
| E04.2 | 1 | Goitre multinodulaire (non toxique) | |
| E05.5 | 2 | Crise aiguë thyréotoxique | |
| E06.5 | 1 | Autres thyroïdites chroniques |
Liste de diagnostics associés pour E050 générée à partir des statistiques du PMSI français
| KCFA005 | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | |
| KCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale | |
| AHQP006 | Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode externe | |
| AHQB025 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | |
| KCQL001 | Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode | |
| KCNL003 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq] | |
| KCQL003 | Scintigraphie de la glande thyroïde | |
| AHQB026 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
| AHQE002 | Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode aiguille, par laryngoscopie | |
| KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | |
| KDEA001 | Réimplantation secondaire de parathyroïde | |
| KCMA001 | Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie | |
| GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée | |
| ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
| AHQB006 | Macroélectromyographie, par électrode aiguille | |
| ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
| ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
| KCQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobo-isthmectomie thyroïdienne | |
| KCFA010 | Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie |
Liste de codes CCAM pour E050 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 | |
| 10C122 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 2 | |
| 10M071 | Autres troubles endocriniens, niveau 1 | |
| 10M072 | Autres troubles endocriniens, niveau 2 | |
| 10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | |
| 10M073 | Autres troubles endocriniens, niveau 3 | |
| 10C051 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1 | |
| 10M074 | Autres troubles endocriniens, niveau 4 | |
| 10C123 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 3 | |
| 10C124 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 4 | |
| 10C052 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2 | |
| 10C111 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
| 10C081 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1 | |
| 10C053 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3 | |
| 05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | |
| 05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | |
| 05M172 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2 | |
| 05M084 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 4 | |
| 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | |
| 19M142 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 2 |
Liste de GHM pour E050 générée à partir des statistiques du PMSI français