| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| F0194 | Démence vasculaire, sans précision, avec symptômes mixtes |
2 | oui | oui |
| F01940 | Démence vasculaire légère, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
| F01941 | Démence vasculaire moyenne, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
| F01942 | Démence vasculaire sévère, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
| F019 | Démence vasculaire, sans précision | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0194 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| I95.1 | 2 | Hypotension orthostatique | |
| W01.0 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | |
| Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
| F32.8 | 1 | Autres épisodes dépressifs | |
| R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
| F41.2 | 2 | Trouble anxieux et dépressif mixte | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
| I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
| R45.1 | 1 | Agitation | |
| Z73.1 | 1 | Accentuation de certains traits de la personnalité | |
| Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
| E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
| I11.9 | 1 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive) | |
| E78.2 | 1 | Hyperlipidémie mixte | |
| N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
| R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour F0194 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
| DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
| ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences |
Liste de codes CCAM pour F0194 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
| 19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
| 19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
| 19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
| 19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
| 19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | |
| 19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
| 19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
| 19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | |
| 07M02T | Affections des voies biliaires, très courte durée | |
| 19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
| 06C203 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 19M024 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 4 | |
| 19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0194 générée à partir des statistiques du PMSI français