| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M0647 | Polyarthropathie inflammatoire - Articulations de la cheville et du pied | 1 | oui | oui | 
| M064 | Polyarthropathie inflammatoire | 1 | oui | oui | 
Liste de synonymes pour M0647 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
| R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
| N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
| Z86.60 | 1 | Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés | |
| Z95.1 | 1 | Présence d'un pontage aorto-coronaire | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| I25.2 | 1 | Infarctus du myocarde, ancien | |
| Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | |
| M06.43 | 1 | Polyarthropathie inflammatoire - Articulation du poignet | |
| I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
| I83.0 | 2 | Varices ulcérées (des membres inférieurs) | |
| C16.3 | 2 | Tumeur maligne de l'antre pylorique | |
| A46 | 3 | Érysipèle | |
| N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
| N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
| I65.2 | 1 | Occlusion et sténose de l'artère carotide | 
Liste de diagnostics associés pour M0647 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
| NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
| NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 
Liste de codes CCAM pour M0647 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08C373 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 
Liste de GHM pour M0647 générée à partir des statistiques du PMSI français