| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M1046 | Autre goutte secondaire - Articulation du genou | 
2 | oui | oui | 
| M104 | Autre goutte secondaire | 2 | oui | oui | 
Liste de synonymes pour M1046 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| M25.46 | 1 | Épanchement articulaire - Articulation du genou | |
| M13.96 | 1 | Arthrite, sans précision - Articulation du genou | |
| M17.1 | 1 | Autres gonarthroses primaires | |
| R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| Z71.4 | 1 | Conseil et surveillance pour alcoolisme | |
| Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
| N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
| R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| M13.86 | 1 | Autres arthrites précisées - Articulation du genou | |
| Z87.3 | 1 | Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | |
| F10.24 | 1 | Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
| M11.26 | 3 | Autre chondrocalcinose - Articulation du genou | |
| I50.1 | 1 | Insuffisance ventriculaire gauche | |
| I70.20 | 1 | Athérosclérose des artères distales, sans gangrène | |
| E87.68 | 1 | Hypokaliémies, autres et sans précision | |
| N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
| Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | 
Liste de diagnostics associés pour M1046 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
| NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 
Liste de codes CCAM pour M1046 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
| 08M091 | Arthropathies non spécifiques, niveau 1 | |
| 19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
| 08C383 | Autres arthroscopies du genou, niveau 3 | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | 
Liste de GHM pour M1046 générée à partir des statistiques du PMSI français