| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M139 | Arthrite, sans précision |
1 | oui | oui |
| M1391 | Arthrite, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 1 | oui | oui |
| M1392 | Arthrite, sans précision - Articulation du coude | 1 | oui | oui |
| M1393 | Arthrite, sans précision - Articulation du poignet | 1 | oui | oui |
| M1394 | Arthrite, sans précision - Articulations de la main | 1 | oui | oui |
| M1395 | Arthrite, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | oui | oui |
| M1396 | Arthrite, sans précision - Articulation du genou | 1 | oui | oui |
| M1397 | Arthrite, sans précision - Articulations de la cheville et du pied | 1 | oui | oui |
| M1398 | Arthrite, sans précision - Autres articulations | 1 | oui | oui |
| M1399 | Arthrite, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
| M1390 | Arthrite, sans précision, sièges multiples | 1 | non | non |
| M13 | Autres arthrites | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M139 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| M25.56 | 1 | Douleur articulaire - Articulation du genou | |
| R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
| M10.9 | 2 | Goutte, sans précision | |
| K29.7 | 1 | Gastrite, sans précision | |
| R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
| R50.8 | 1 | Autres fièvres précisées | |
| M11.2 | 3 | Autre chondrocalcinose | |
| L93.0 | 1 | Lupus érythémateux (chronique) | |
| M54.57 | 1 | Lombalgie basse - Région lombo-sacrée | |
| M10.0 | 2 | Goutte idiopathique | |
| M15.9 | 1 | Polyarthrose, sans précision | |
| R52.0 | 1 | Douleur aiguë | |
| R52.9 | 1 | Douleur, sans précision | |
| R53.+2 | 1 | Fatigue [asthénie] | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| D64.9 | 1 | Anémie, sans précision | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| I25.1 | 1 | Cardiopathie artérioscléreuse | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants |
Liste de diagnostics associés pour M139 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
| NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
| NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
| NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| NFJC002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie | |
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
Liste de codes CCAM pour M139 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M091 | Arthropathies non spécifiques, niveau 1 | |
| 08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | |
| 08M09T | Arthropathies non spécifiques, très courte durée | |
| 08M093 | Arthropathies non spécifiques, niveau 3 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
| 08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | |
| 09M053 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 08C382 | Autres arthroscopies du genou, niveau 2 | |
| 08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
| 08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | |
| 08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08M094 | Arthropathies non spécifiques, niveau 4 | |
| 09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 2 | |
| 08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
| 08M313 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | |
| 23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 |
Liste de GHM pour M139 générée à partir des statistiques du PMSI français