| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
15.1.1 | 37,80 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
15.1.1 | 34,97 € | 1 | 2005→ |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PCQM001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (PCQM001) de l'assurance maladie | 37.8 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec PCQM001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 15.1.1 | A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |
| 15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
| 15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 37,80 € |
| Q66.6 | 1 | Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus | |
| S83.5 | 1 | Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur) | |
| M24.47 | 1 | Luxation et subluxation articulaires récidivantes - Articulations de la cheville et du pied | |
| M75.1 | 1 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | |
| I87.1 | 1 | Compression veineuse | |
| M20.1 | 1 | Hallux valgus (acquis) | |
| S70.1 | 2 | Contusion de la cuisse | |
| M25.37 | 1 | Autres instabilités articulaires - Articulations de la cheville et du pied | |
| M24.41 | 1 | Luxation et subluxation articulaires récidivantes - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
| M67.8 | 1 | Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon | |
| M93.8 | 1 | Autres ostéochondropathies précisées | |
| M65.2 | 1 | Tendinite calcifiante | |
| S76.1 | 2 | Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps | |
| S86.0 | 2 | Lésion traumatique du tendon d'Achille | |
| Z08.8 | 1 | Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne | |
| M17.1 | 1 | Autres gonarthroses primaires | |
| M70.04 | 1 | Synovite sèche de la main et du poignet - Main | |
| M75.3 | 1 | Tendinite calcifiante de l'épaule | |
| M67.3 | 1 | Synovite transitoire | |
| M19.07 | 1 | Arthrose primaire d'autres articulations - Articulations de la cheville et du pied |
Liste de diagnostics CIM10 pour PCQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NZMA001 | Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation | |
| AHLB012 | Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage | |
| MEMC005 | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | |
| NHFA001 | Synovectomie articulaire de l'avant-pied | |
| MEFA001 | Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthrotomie | |
| ZZQL004 | Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique | |
| NFMC003 | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| MEQC001 | Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale] | |
| YYYY034 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie | |
| EKQH002 | Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux du membre supérieur avec exploration des troncs veineux profonds proximaux et de la veine cave supérieure, par injection intravasculaire transcutanée | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| MDPA002 | Ostéotomie d'un os de la main | |
| MJEC002 | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | |
| NDGA001 | Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct | |
| NJPA029 | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | |
| AHLB015 | Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection | |
| ZZLJ002 | Injection d'agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
| EZJF002 | Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée |
Liste de codes CCAM pour PCQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| DHQM001 | Échographie-doppler transthoracique de la veine cave supérieure et de ses affluents chez l'enfant |
| ECQM002 | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs |
| EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs |
| EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs |
| EZQM001 | Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle |
| HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire |
| HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
| KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde |
| KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde |
| NEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
| ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade |
| ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| PCQM001 (1) | ZZQM005 (1) Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie |
| 08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | |
| 08C581 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 1 | |
| 08C58J | Arthroscopies de l'épaule, en ambulatoire | |
| 09M12Z | Explorations et surveillance des affections de la peau | |
| 05K26J | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
| 08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
| 09M041 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 1 | |
| 09M11T | Tumeurs de la peau, très courte durée | |
| 08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
| 08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
| 08K031 | Autres tractions continues et réductions progressives, niveau 1 | |
| 09M042 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
| 01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
| 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
| 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
| 09C152 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 2 |
Liste de GHM pour PCQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français