| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M2547 | Épanchement articulaire - Articulations de la cheville et du pied |
1 | oui | oui |
| M254 | Épanchement articulaire | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M2547 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| T81.8 | 2 | Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | |
| R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
| Y83.8 | 1 | Autres interventions chirurgicales à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
| M25.57 | 1 | Douleur articulaire - Articulations de la cheville et du pied | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
| Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | |
| R65.0 | 2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe | |
| E79.0 | 1 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | |
| M65.87 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Cheville et pied | |
| E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
| M85.37 | 3 | Ostéite condensante - Cheville et pied | |
| B18.1 | 1 | Hépatite virale chronique B sans agent delta | |
| E78.5 | 1 | Hyperlipidémie, sans précision | |
| Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
| Z88.0 | 1 | Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline | |
| R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
| M81.96 | 1 | Ostéoporose, sans précision - Jambe | |
| Q05.9 | 2 | Spina bifida, sans précision | |
| R74.0 | 1 | Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase |
Liste de diagnostics associés pour M2547 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| NZHH004 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| NZJB001 | Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage |
Liste de codes CCAM pour M2547 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 08M19T | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | |
| 08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08M193 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | |
| 08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 1 | |
| 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
| 08C501 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
| 08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 | |
| 20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | |
| 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 |
Liste de GHM pour M2547 générée à partir des statistiques du PMSI français