| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M900 | Tuberculose osseuse | 3 | oui | oui | 
| M9000 | Tuberculose osseuse - Sièges multiples | 3 | oui | oui | 
| M9001 | Tuberculose osseuse - Région scapulaire | 3 | oui | oui | 
| M9002 | Tuberculose osseuse - Bras | 3 | oui | oui | 
| M9003 | Tuberculose osseuse - Avant-bras | 3 | oui | oui | 
| M9004 | Tuberculose osseuse - Main | 3 | oui | oui | 
| M9005 | Tuberculose osseuse - Région pelvienne et cuisse | 3 | oui | oui | 
| M9006 | Tuberculose osseuse - Jambe | 3 | oui | oui | 
| M9007 | Tuberculose osseuse - Cheville et pied | 3 | oui | oui | 
| M9008 | Tuberculose osseuse - Autres localisations | 3 | oui | oui | 
| M9009 | Tuberculose osseuse - Siège non précisé | 3 | oui | oui | 
| M90 | Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour M900 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| A18.0 | 3 | Tuberculose des os et des articulations | |
| A15.3 | 2 | Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé | |
| C46.71 | 2 | Sarcome de Kaposi digestif | |
| M90.0 | 3 | Tuberculose osseuse (A18.0) | |
| Z59.7 | 1 | Difficultés liées à une couverture sociale et un secours insuffisants | |
| A19.9 | 4 | Tuberculose miliaire, sans précision | |
| L27.0 | 2 | Éruption généralisée due à des médicaments | |
| M49.0 | 3 | Tuberculose vertébrale (A18.0) | 
Liste de diagnostics associés pour M900 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| NZHA001 | Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| HHQE005 | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond caecal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 
Liste de codes CCAM pour M900 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
| 06M044 | Hémorragies digestives, niveau 4 | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | 
Liste de GHM pour M900 générée à partir des statistiques du PMSI français