| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M9008 | Tuberculose osseuse - Autres localisations | 3 | oui | oui | 
| M900 | Tuberculose osseuse | 3 | oui | oui | 
Liste de synonymes pour M9008 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| A18.0 | 3 | Tuberculose des os et des articulations | |
| I48.1 | 2 | Fibrillation auriculaire persistante | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| Y44.2 | 1 | Effets indésirables des anticoagulants au cours de leur usage thérapeutique | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
| N10 | 2 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
| A18.8 | 2 | Tuberculose d'autres organes précisés | |
| Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
| L25.8 | 1 | Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents | |
| R74.0 | 1 | Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase | |
| E10.9 | 1 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
| I25.9 | 1 | Cardiopathie ischémique (chronique), sans précision | |
| Z75.80 | 1 | Personne adressée dans un autre établissement pour réalisation d'un acte | |
| Z46.6 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire | |
| Z45.2 | 2 | Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire | |
| R33 | 2 | Rétention d'urine | |
| B96.4 | 3 | Proteus (P.mirabilis) (P.morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| B96.1 | 2 | Klebsiella pneumoniae [subsp.pneumoniae], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 
Liste de diagnostics associés pour M9008 générée à partir des statistiques du PMSI français
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| QZHA001 | Biopsie dermoépidermique, par abord direct | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZZHH009 | Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LHQJ001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact | |
| ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
| ZCQM010 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| GELE001 | Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale | |
| CDQP012 | Audiométrie tonale et vocale | |
| BLQP004 | Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils | |
| LHHH002 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
| ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| PDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ou sousfasciaux [aponévrotiques et/ou sousaponévrotiques] | |
| LJJA001 | Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct | 
Liste de codes CCAM pour M9008 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
| 08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | 
Liste de GHM pour M9008 générée à partir des statistiques du PMSI français