GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
06C2442023public2018 D01 C07 G004 9 50   12 766,50 € 925,49 € 467,93 €
06C2442023privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 920,51 € 731,82 € 273,75 €
06C2442022public2018 D01 C07 G004 9 50   11 934,80 € 865,20 € 437,45 €
06C2442022privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 626,62 € 695,50 € 260,16 €
06C2442021public2018 D01 C07 G004 9 50   11 829,20 € 857,55 € 433,58 €
06C2442021privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 626,05 € 695,43 € 260,13 €
06C2442020public2018 D01 C07 G004 9 50   10 930,30 € 792,38 € 400,63 €
06C2442020privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 283,47 € 653,08 € 244,29 €
06C2442019public2018 D01 C07 G004 9 50   10 904,50 € 790,51 € 399,68 €
06C2442019privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 282,40 € 652,95 € 244,24 €
06C2442018public2018 D01 C07 G004 9 50   10 893,70 € 789,73 € 399,29 €
06C2442018privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 274,53 € 651,97 € 243,87 €
06C2442017public2018 D01 C07 G004 9 50   10 935,50 € 792,45 € 400,82 €
06C2442017privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 106,91 € 631,25 € 236,12 €
06C2442016public2018 D01 C07 G004 9 50   11 546,20 € 4 897,82 € 429,82 €
06C2442016privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 263,50 € 2 028,63 € 233,66 €
06C2442015public2018 D01 C07 G004 9 50   11 633,40 € 4 934,81 € 433,07 €
06C2442015privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 275,63 € 2 033,30 € 234,20 €
06C2442014public2018 D01 C07 G004 9 50   11 713,00 € 4 968,60 € 436,04 €
06C2442014privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 363,59 € 2 067,20 € 238,11 €
06C2442013public2018 D01 C07 G004 9 50   12 362,20 € 5 628,17 € 460,21 €
06C2442013privé2018 D01 C07 G004 7 42   5 350,83 € 2 061,17 € 237,55 €

GHM 06C244 - Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

06C244 - Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C07 - Chir. Viscérale autre : rate, grêle, colon, proctologie, hernies

Groupe d'activité : G004 - Hernies

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 06C244

K43.2Éventration post-opératoire, sans occlusion ni gangrène
 
K43.9Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, sans occlusion ni gangrène
 
K43.0Éventration post-opératoire, avec occlusion sans gangrène
 
K65.0Péritonite aiguë
 
K91.3Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs
 
K42.0Hernie ombilicale, avec occlusion, sans gangrène
 
K56.5Adhérences de l'intestin (brides), avec occlusion
 
K43.6Hernie de la paroi abdominale antérieure autre et non précisée, avec occlusion sans gangrène
 
K63.2Fistule de l'intestin
 
T81.30Éviscération postopératoire
 

Liste de diagnostics principaux pour 06C244 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 06C244

LMMA004Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct
 
LMMA010Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct
 
LMSA002Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct
 
LMGA001Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct
 
HPPA002Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par laparotomie
 
LMMC015Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par coelioscopie
 
ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
ZCJA002Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie
 
ZCJA004Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie
 
HPFA004Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 06C244 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)