Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
ACQC001 | Exploration intracrânienne, par vidéochirurgie |
1.1.10 | Remboursement |
1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour ACQC001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (ACQC001) de l'assurance maladie | 0 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec ACQC001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
1.1.10 | Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement | |
1.1 | À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02) - du larynx (cf chapitre 06) - du périnée (cf chapitre 08) - des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11) - du diaphragme (cf chapitre 12) | |
1 | À l'exclusion de : analgésie postopératoire | |
1 | Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. | |
1 | Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. | |
1 | Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | ||
01/01/2018 | 1 | ||
01/01/2015 | 1 | ||
25/01/2011 | 1 | ||
01/09/2005 | 1 | ||
25/03/2005 | 1 | ||
01/01/2025 | 4 | ||
01/01/2018 | 4 | ||
01/01/2015 | 4 | ||
25/01/2011 | 4 | ||
01/09/2005 | 4 | ||
25/03/2005 | 4 |
C71.9 | 2 | Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision | |
Q75.0 | 1 | Craniosynostose | |
G91.1 | 4 | Hydrocéphalie obstructive (non communicante) | |
D33.2 | 2 | Tumeur bénigne de l'encéphale, sans précision | |
G93.0 | 1 | Kystes cérébraux | |
D33.0 | 2 | Tumeur bénigne de l'encéphale, supratentoriel | |
C71.5 | 2 | Tumeur maligne d'un ventricule cérébral | |
Q04.6 | 1 | Kystes cérébraux congénitaux | |
P91.8 | 1 | Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né | |
P52.4 | 4 | Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du foetus et du nouveau-né | |
Q04.9 | 1 | Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision |
Liste de diagnostics CIM10 pour ACQC001 générée à partir des statistiques du PMSI français
AAFA002 | Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie | |
ABCC001 | Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne | |
ACQP002 | Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation] | |
ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
GLQP001 | Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne | |
ABFA006 | Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
AGMA001 | Réparation de perte de substance durale de plus de 10 cm² par greffe ou substitut, au cours d'une intervention intracrânienne ou intrarachidienne |
Liste de codes CCAM pour ACQC001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
ABCC001 | Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne |
ABFC001 | Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne |
ABFC002 | Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne |
ABJC900 | Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale non traumatique, par vidéochirurgie |
ABSA012 | Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie |
ACHA001 | Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal |
ACHA002 | Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie |
ACHA003 | Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale |
ACHB001 | Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique |
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
KAFE900 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale |
LANC001 | Meulage extracrânien de la voûte du crâne, par vidéochirurgie |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
01C112 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
01C114 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
01C113 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
08C283 | Interventions maxillofaciales, niveau 3 | |
01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | |
15C05B | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications | |
15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | |
15C04A | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative |
Liste de GHM pour ACQC001 générée à partir des statistiques du PMSI français