Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HLFA010 | Hépatectomie centrale, par laparotomie |
7.4.13 | 1 191,83 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HLFA002 | Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 399,88 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA003 | Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 827,40 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA004 | Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie |
7.4.13 | 1 199,63 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA005 | Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie |
7.4.13 | 1 245,71 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA006 | Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 1 014,58 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA007 | Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie |
7.4.13 | 970,62 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA009 | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 636,68 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA011 | Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie |
7.4.13 | 657,24 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA012 | Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 479,28 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA014 | Séquestrectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 496,30 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA017 | Hépatectomie droite, par laparotomie |
7.4.13 | 1 016,71 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA018 | Hépatectomie gauche, par laparotomie |
7.4.13 | 799,04 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA019 | Résection atypique du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 365,84 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA020 | Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 365,84 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC002 | Lobectomie hépatique gauche, par coelioscopie |
7.4.13 | 875,62 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC003 | Résection atypique du foie, par coelioscopie |
7.4.13 | 477,16 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC004 | Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 477,16 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC027 | Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 723,96 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC032 | Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 1 101,84 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC037 | Hépatectomie gauche, par coelioscopie |
7.4.13 | 827,86 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC801 | Hépatectomie droite, par coelioscopie |
7.4.13 | 1,4 | 2014→ |
Liste de synonymes pour HLFA010 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HLFA010) de l'assurance maladie | 1191.83 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HLFA010) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.4 | Par voies biliaires, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque - vésicule biliaire et conduit cystique. | |
7.4 | Par voie biliaire principale, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduit hépatique commun - conduit cholédoque. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 1 191,83 € | |
21/02/2020 | 1 | 1 191,83 € | |
01/01/2018 | 1 | 1 191,83 € | |
15/06/2017 | 1 | 1 191,83 € | |
01/01/2015 | 1 | 1 191,83 € | |
01/07/2013 | 1 | 936,33 € | |
25/01/2011 | 1 | 936,33 € | |
28/12/2007 | 1 | 936,33 € | |
12/09/2007 | 1 | 875,49 € | |
01/09/2005 | 1 | 784,24 € | |
25/03/2005 | 1 | 784,24 € | |
01/04/2022 | 4 | 607,46 € | |
21/02/2020 | 4 | 607,46 € | |
01/01/2018 | 4 | 607,46 € | |
15/06/2017 | 4 | 607,46 € | |
01/01/2015 | 4 | 607,46 € | |
01/07/2013 | 4 | 607,46 € | |
25/01/2011 | 4 | 607,46 € | |
28/12/2007 | 4 | 607,46 € | |
12/09/2007 | 4 | 560,08 € | |
01/09/2005 | 4 | 489,02 € | |
25/03/2005 | 4 | 489,02 € |
C78.7 | 2 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | |
C22.0 | 2 | Carcinome hépatocellulaire | |
C23 | 2 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | |
C22.7 | 1 | Autres carcinomes du foie précisés | |
B67.5 | 2 | Infection hépatique à Echinococcus multilocularis |
Liste de diagnostics CIM10 pour HLFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZQA002 | Échographie peropératoire | |
HMFA007 | Cholécystectomie, par laparotomie | |
HLQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle | |
YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
HLFA019 | Résection atypique du foie, par laparotomie | |
ZZQP169 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
ELCA002 | Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HMCA007 | Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie | |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
HMQH008 | Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal |
Liste de codes CCAM pour HLFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HLFA010 (1) | ELCA002 (1) Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie |
HLFA010 (1) | ELFA001 (1) Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas |
HLFA010 (1) | YYYY400 (1) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques |
HLFA010 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
HLFA010 (1) | ZZQA002 (1) Échographie peropératoire |
HLFA010 (4) | ELCA002 (4) Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie |
HLFA010 (4) | ELFA001 (4) Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas |
HLFA010 (4) | FELF001 (4) Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale |
HLFA010 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HLFA010 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
HLFA010 (4) | YYYY400 (4) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques |
HLFA010 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
HLFA010 (4) | ZZQA002 (4) Échographie peropératoire |
07C092 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
07C094 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4 | |
07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
07C102 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2 | |
07C101 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1 | |
27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 | |
01M304 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 4 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 |
Liste de GHM pour HLFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français