| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| LMSA004 | Fermeture d'une laparostomie |
12.4.3.5 | 209,30 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| LMMA003 | Réfection de la paroi lombale sans prothèse |
12.4.3.5 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
| LMMA005 | Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse |
12.4.3.5 | 535,84 € | 1,4 | 2005→ |
| LMMA007 | Réfection de la paroi lombale avec prothèse |
12.4.3.5 | 245,25 € | 1,4 | 2005→ |
| LMSA002 | Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct |
12.4.3.5 | 213,51 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LMSA004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (LMSA004) de l'assurance maladie | 209.3 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec LMSA004) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 12.4.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf chapitre 08) | |
| 12.4 | Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend : - herniorraphie - hernioplastie prothétique ou non prothétique. | |
| 12 | Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires. | |
| 12 | Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale. | |
| 12 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 12 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 12 | L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé. | |
| 12 | Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 209,30 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 99,62 € |
| R57.2 | 4 | Choc septique | |
| Z43.2 | 2 | Surveillance d'iléostomie | |
| O90.2 | 1 | Hématome d'une plaie obstétricale | |
| I71.8 | 2 | Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu | |
| K60.4 | 3 | Fistule rectale | |
| S36.70 | 2 | Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale | |
| S36.5 | 2 | Lésion traumatique du côlon | |
| S06.21 | 3 | Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne | |
| K44.1 | 2 | Hernie diaphragmatique, avec gangrène | |
| E70.2 | 1 | Anomalies du métabolisme de la tyrosine |
Liste de diagnostics CIM10 pour LMSA004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
| EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
| JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | |
| EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
| GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
| EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
| HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
| JVJF002 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | |
| ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
| GELD004 | Intubation trachéale | |
| FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HGFA003 | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie | |
| FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire |
Liste de codes CCAM pour LMSA004 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| LMSA004 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| LMSA004 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
| 05C184 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 4 | |
| 07C104 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4 | |
| 27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 | |
| 05C104 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 4 | |
| 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
| 06C213 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3 | |
| 18C024 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | |
| 06C214 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4 | |
| 21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | |
| 06C154 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4 | |
| 21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | |
| 09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 2 | |
| 11C084 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 4 | |
| 13C034 | Hystérectomies, niveau 4 | |
| 27C023 | Transplantations hépatiques, niveau 3 | |
| 07C084 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 4 | |
| 07C141 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aigües, niveau 1 | |
| 04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 |
Liste de GHM pour LMSA004 générée à partir des statistiques du PMSI français