| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| PBJH001 | Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique |
15.2.8 | 41,80 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| EZNH001 | Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique |
15.2.8 | 104,50 € | 1 | 2005→ |
| EZNH002 | Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique |
15.2.8 | 104,50 € | 1 | 2005→ |
| PAFH001 | Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique |
15.2.8 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
| PAGA002 | Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long |
15.2.8 | 110,32 € | 1,4 | 2005→ |
| PAGA007 | Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct |
15.2.8 | 271,58 € | 1,4 | 2005→ |
| PANH001 | Destruction d'une tumeur osseuse bénigne par agent physique par voie transcutanée, avec guidage scanographique |
15.2.8 | 257,62 € | 1,4 | 2010→ |
| PANL001 | Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique |
15.2.8 | 79,71 € | 1 | 2005→ |
| PBLB001 | Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage |
15.2.8 | 16,35 € | 1 | 2005→ |
| PBLB002 | Synoviorthèse chimique d'un membre |
15.2.8 | 38,66 € | 1 | 2005→ |
| PBLL001 | Synoviorthèse isotopique d'un membre |
15.2.8 | 14,29 € | 1,2 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PBJH001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (PBJH001) de l'assurance maladie | 41.8 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec PBJH001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
| 15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 41,80 € |
| M75.3 | 1 | Tendinite calcifiante de l'épaule | |
| M76.67 | 1 | Tendinite du tendon d'Achille - Cheville et pied | |
| M76.6 | 1 | Tendinite du tendon d'Achille | |
| M61.41 | 1 | Autres calcifications de muscles - Région scapulaire | |
| M11.21 | 3 | Autre chondrocalcinose - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
| M75.0 | 1 | Capsulite rétractile de l'épaule | |
| M61.96 | 1 | Calcification et ossification de muscles, sans précision - Jambe | |
| M61.97 | 1 | Calcification et ossification de muscles, sans précision - Cheville et pied | |
| M65.27 | 1 | Tendinite calcifiante - Cheville et pied | |
| M61.2 | 2 | Calcification et ossification paralytiques de muscles | |
| M24.04 | 1 | Souris intra-articulaire - Articulations de la main | |
| M61.9 | 1 | Calcification et ossification de muscles, sans précision | |
| M61.17 | 1 | Myosite ossifiante progressive - Cheville et pied | |
| M61.47 | 1 | Autres calcifications de muscles - Cheville et pied | |
| M11.01 | 3 | Maladie par dépôt d'hydroxyapatite - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
| M85.67 | 1 | Autres kystes osseux - Cheville et pied | |
| M25.85 | 1 | Autres affections articulaires précisées - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | |
| M65.2 | 1 | Tendinite calcifiante | |
| M77.83 | 1 | Autres enthésopathies, non classées ailleurs - Avant-bras | |
| M76.56 | 1 | Tendinite rotulienne - Jambe |
Liste de diagnostics CIM10 pour PBJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
| MZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| PBLB002 | Synoviorthèse chimique d'un membre | |
| YYYY120 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
| PAGA011 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| NZHH003 | Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
| YYYY002 | Forfait de cardiologie niveau 2 | |
| QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique |
Liste de codes CCAM pour PBJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| MEMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule |
| MERP001 | Mobilisation de l'articulation scapulohumérale à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| MFMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude |
| MFRP001 | Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| MGMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main |
| MGMP002 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main |
| MHMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts |
| MHQP001 | Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| MZMP001 | Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur |
| MZQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NEQH001 | Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale |
| NEQP001 | Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale |
| NEQP002 | Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NFMP001 | Confection d'une contention souple du genou |
| NFMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou |
| NFQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NFQP002 | Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NFRP001 | Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NGMP001 | Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée |
| NGMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville |
| NGQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NGRP001 | Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| NHRP002 | Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale |
| PBJH001 | Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique |
| ZDMP013 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial |
| ZDMP014 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire |
| ZDMP017 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire |
| ZEMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| PBJH001 (1) | YYYY120 (1) Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie |
| PBJH001 (1) | YYYY300 (1) Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire |
| PBJH001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
| 08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
| 08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08M19T | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | |
| 28Z17Z | Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances | |
| 08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
| 08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | |
| 11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | |
| 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
| 04M203 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 3 | |
| 11M072 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 2 | |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 09M07T | Autres affections dermatologiques, très courte durée | |
| 08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
| 08M312 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2 |
Liste de GHM pour PBJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français