Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
PCPA006 | Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct |
15.3.6 | 128,15 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
PCDA001 | Ténodèse, par abord direct |
15.3.6 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
PCEA002 | Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct |
15.3.6 | 173,04 € | 1,4 | 2005→ |
PDAB001 | Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée |
15.3.6 | 250,80 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PCPA006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (PCPA006) de l'assurance maladie | 128.15 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec PCPA006) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
15.3.6 | À l'exclusion de : section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013) | |
15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 128,15 € | |
01/04/2022 | 1 | 125,49 € | |
01/01/2018 | 1 | 125,49 € | |
15/06/2017 | 1 | 125,49 € | |
01/01/2015 | 1 | 125,49 € | |
01/07/2013 | 1 | 125,45 € | |
25/01/2011 | 1 | 125,45 € | |
28/12/2007 | 1 | 125,45 € | |
12/09/2007 | 1 | 125,44 € | |
01/09/2005 | 1 | 125,43 € | |
25/03/2005 | 1 | 125,43 € | |
01/01/2025 | 4 | 73,44 € | |
01/04/2022 | 4 | 72,22 € | |
01/01/2018 | 4 | 72,22 € | |
15/06/2017 | 4 | 72,22 € | |
01/01/2015 | 4 | 72,22 € | |
01/07/2013 | 4 | 72,22 € | |
25/01/2011 | 4 | 72,22 € | |
28/12/2007 | 4 | 72,22 € | |
12/09/2007 | 4 | 68,04 € | |
01/09/2005 | 4 | 61,78 € | |
25/03/2005 | 4 | 61,78 € |
M65.34 | 1 | Doigt "à ressort" - Main | |
M65.3 | 1 | Doigt "à ressort" | |
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
M65.44 | 1 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce (de Quervain) - Main | |
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
M65.83 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Avant-bras | |
M65.4 | 1 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] | |
M65.94 | 1 | Synovite et ténosynovite, sans précision - Main | |
M72.04 | 1 | Fibromatose de l'aponévrose palmaire (Dupuytren) - Main | |
S66.1 | 1 | Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main | |
Q68.1 | 1 | Anomalie morphologique congénitale de la main | |
M67.4 | 1 | Kyste (articulaire) | |
M71.34 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Main | |
M24.27 | 1 | Lésion ligamentaire - Articulations de la cheville et du pied | |
M25.27 | 1 | Hyperlaxité articulaire - Articulations de la cheville et du pied | |
M71.37 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Cheville et pied | |
M65.8 | 1 | Autres synovites et ténosynovites | |
S66.6 | 1 | Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main | |
G56.2 | 1 | Lésion du nerf cubital | |
Q74.0 | 1 | Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire |
Liste de diagnostics CIM10 pour PCPA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
MJFA015 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
MHMP007 | Confection d'une orthèse statique d'un doigt | |
AHPA009 | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | |
MJPA011 | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | |
MJPA002 | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
MJFA018 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | |
ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade | |
MJFA004 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
MJFA012 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | |
MJFA006 | Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | |
AHPA028 | Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | |
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |
ZDMP016 | Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne | |
AHPC001 | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | |
NGCA001 | Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
MJCA001 | Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
MJPA013 | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | |
NGFA002 | Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour PCPA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
PCPA006 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
PCPA006 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
01C151 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 1 | |
08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
01C141 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 1 | |
08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
01C14J | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
01C08J | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 |
Liste de GHM pour PCPA006 générée à partir des statistiques du PMSI français