Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
H259 | Cataracte sénile, sans précision |
1 | oui | oui |
H25 | Cataracte sénile | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour H259 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
Z96.1 | 1 | Présence d'implants intra-oculaires de cristallin | |
H43.8 | 1 | Autres affections du corps vitré | |
H26.9 | 1 | Cataracte, sans précision | |
H40.1 | 1 | Glaucome (primitif) à angle ouvert | |
H54.5 | 1 | Déficience visuelle sévère, monoculaire | |
H35.3 | 1 | Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur | |
H43.3 | 1 | Autres opacités du corps vitré | |
H35.8 | 1 | Autres affections rétiniennes précisées | |
H52.2 | 1 | Astigmatisme | |
H44.2 | 1 | Myopie dégénérative | |
N42.8 | 1 | Autres affections précisées de la prostate | |
N01.8 | 1 | Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec autres lésions morphologiques | |
H40.2 | 1 | Glaucome (primitif) à angle étroit | |
H18.1 | 1 | Kératopathie bulleuse | |
L71.8 | 2 | Autres formes d'acné rosacée | |
M19.98 | 1 | Arthrose, sans précision - Autres articulations | |
H11.0 | 1 | Ptérygion | |
M10.08 | 2 | Goutte idiopathique - Autres articulations | |
H33.0 | 1 | Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne |
Liste de diagnostics associés pour H259 générée à partir des statistiques du PMSI français
BFGA004 | Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil | |
BELB001 | Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
BKLB001 | Injection thérapeutique intraorbitaire, rétrobulbaire ou latérobulbaire, d'agent pharmacologique | |
BFGA006 | Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l'oeil en cas d'impossibilité d'implantation dans la chambre postérieure | |
BFGA002 | Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil | |
BFGA008 | Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel | |
BFQM001 | Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant | |
BCLB001 | Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique | |
BGFA004 | Exérèse de tumeur de la choroïde sans iridocyclectomie | |
BGFA008 | Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur | |
BGLB001 | Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré | |
BEJB004 | Drainage de l'humeur aqueuse de l'oeil | |
BGFA014 | Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, sans viscocanaliculoplastie | |
BEPA001 | Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'oeil, par kératotomie | |
BFGA003 | Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel | |
BFGA009 | Extraction intracapsulaire du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel | |
BFGA001 | Extraction de cristallin luxé | |
BEMA002 | Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser | |
BFLA001 | Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé |
Liste de codes CCAM pour H259 générée à partir des statistiques du PMSI français
02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | |
02C051 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 1 | |
02C12J | Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, en ambulatoire | |
02C121 | Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, niveau 1 | |
02C052 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 2 | |
02C053 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 3 | |
02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | |
02M08T | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | |
02C10J | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, en ambulatoire | |
02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | |
02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | |
02M081 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
02C111 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 1 | |
02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
02M082 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
02C101 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 1 | |
02C06J | Interventions primaires sur l'iris, en ambulatoire | |
02M083 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire |
Liste de GHM pour H259 générée à partir des statistiques du PMSI français