| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M1008 | Goutte idiopathique - Autres articulations |
2 | oui | oui |
| M100 | Goutte idiopathique | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M1008 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
| N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
| I82.8 | 2 | Embolie et thrombose d'autres veines précisées | |
| E16.2 | 2 | Hypoglycémie, sans précision | |
| E11.30 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications oculaires | |
| I50.1 | 1 | Insuffisance ventriculaire gauche | |
| N17.8 | 3 | Autres insuffisances rénales aiguës | |
| Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
| I25.1 | 1 | Cardiopathie artérioscléreuse | |
| Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
| I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
| R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
| Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
| E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour M1008 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
Liste de codes CCAM pour M1008 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 01M253 | Epilepsie, âge supérieur 17 ans, niveau 3 | |
| 04M054 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
| 08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 |
Liste de GHM pour M1008 générée à partir des statistiques du PMSI français