| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M400 | Cyphose posturale | 1 | oui | oui | 
| M4000 | Cyphose posturale - Localisations vertébrales multiples | 1 | oui | oui | 
| M4002 | Cyphose posturale - Région cervicale | 1 | oui | oui | 
| M4003 | Cyphose posturale - Région cervico-dorsale | 1 | oui | oui | 
| M4004 | Cyphose posturale - Région dorsale | 1 | oui | oui | 
| M4005 | Cyphose posturale - Région dorso-lombaire | 1 | oui | oui | 
| M4006 | Cyphose posturale - Région lombaire | 1 | oui | oui | 
| M4007 | Cyphose posturale - Région lombo-sacrée | 1 | oui | oui | 
| M4009 | Cyphose posturale - Localisation vertébrale non précisée | 1 | oui | oui | 
| M4001 | Cyphose posturale, région occipito-atloïdo-axoïdienne | 1 | non | non | 
| M4008 | Cyphose posturale, région sacrée et sacro-coccygienne | 1 | non | non | 
| M40 | Cyphose et lordose | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour M400 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| M40.24 | 1 | Cyphoses autres et non précisées - Région dorsale | |
| M40.04 | 1 | Cyphose posturale - Région dorsale | |
| Z46.7 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique | |
| G24.8 | 1 | Autres dystonies | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| G20 | 2 | Maladie de Parkinson | |
| R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
| E10.9 | 1 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
| F17.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de dépendance | |
| Z46.6 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire | |
| M48.5 | 2 | Tassement vertébral, non classé ailleurs | |
| E83.58 | 1 | Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision | |
| M76.05 | 1 | Tendinite de la région fessière - Région pelvienne et cuisse | |
| M48.15 | 2 | Hyperostose ankylosante (Forestier) - Région dorso-lombaire | |
| M41.96 | 1 | Scoliose, sans précision - Région lombaire | |
| M77.91 | 1 | Enthésopathie, sans précision - Région scapulaire | |
| M19.91 | 1 | Arthrose, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 
Liste de diagnostics associés pour M400 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | |
| BJLB901 | Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| PDQK001 | Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie | |
| LFCA005 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie | |
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
| LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
| AHQB032 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | |
| NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
| LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
| LFDA004 | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur | |
| ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique] | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LHDA002 | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 
Liste de codes CCAM pour M400 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M29T | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, très courte durée | |
| 08M291 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 1 | |
| 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | |
| 08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 | |
| 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | |
| 08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 1 | 
Liste de GHM pour M400 générée à partir des statistiques du PMSI français