| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M493 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
4 | oui | oui |
| M4930 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Localisations vertébrales multiples | 4 | oui | oui |
| M4931 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région occipito-atloïdo-axoïdienne | 4 | oui | oui |
| M4932 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région cervicale | 4 | oui | oui |
| M4933 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région cervico-dorsale | 4 | oui | oui |
| M4934 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région dorsale | 4 | oui | oui |
| M4935 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région dorso-lombaire | 4 | oui | oui |
| M4936 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région lombaire | 4 | oui | oui |
| M4937 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région lombo-sacrée | 4 | oui | oui |
| M4938 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Région sacrée et sacro-coccygienne | 4 | oui | oui |
| M4939 | Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs - Localisation vertébrale non précisée | 4 | oui | oui |
| M49 | Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M493 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| T85.7 | 2 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes | |
| Z45.80 | 1 | Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire | |
| N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
| M46.4 | 4 | Discite, sans précision | |
| E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
| B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| D50.8 | 2 | Autres anémies par carence en fer | |
| Z45.2 | 2 | Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire | |
| E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
| A41.0 | 4 | Sepsis à staphylocoques dorés | |
| C56 | 2 | Tumeur maligne de l'ovaire | |
| I50.9 | 2 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
| C61 | 1 | Tumeur maligne de la prostate | |
| Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte | |
| M54.3 | 2 | Sciatique | |
| L89.2 | 4 | Ulcère de décubitus de stade III | |
| Z75.80 | 1 | Personne adressée dans un autre établissement pour réalisation d'un acte |
Liste de diagnostics associés pour M493 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
| LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
| ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LJQK002 | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | |
| ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
| ZZQX153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| EBGA001 | Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
| LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZCQK005 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour M493 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M313 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | |
| 08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
| 08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | |
| 08C274 | Autres interventions sur le rachis, niveau 4 | |
| 08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | |
| 08M314 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 4 | |
| 08M312 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2 | |
| 17M114 | Autres leucémies, niveau 4 | |
| 08M31T | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, très courte durée |
Liste de GHM pour M493 générée à partir des statistiques du PMSI français