| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| S411 | Plaie ouverte du bras |
1 | oui | oui |
| S41 | Plaie ouverte de l'épaule et du bras | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S411 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| X78.0 | 1 | Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, domicile | |
| X78.9 | 1 | Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, lieu sans précision | |
| S41.1 | 1 | Plaie ouverte du bras | |
| F10.0 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë | |
| W54.9 | 1 | Morsure ou coup donné par un chien, lieu sans précision | |
| W25.9 | 1 | Contact avec du verre tranchant, lieu sans précision | |
| Z91.50 | 1 | Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées | |
| S51.8 | 1 | Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras | |
| W54.0 | 1 | Morsure ou coup donné par un chien, domicile | |
| F10.01 | 1 | Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec traumatismes ou autres blessures physiques | |
| X99.9 | 1 | Agression par objet tranchant, lieu sans précision | |
| S51.9 | 1 | Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée | |
| Z63.1 | 1 | Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents | |
| X78.8 | 1 | Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, autres lieux précisés | |
| S71.1 | 2 | Plaie ouverte de la cuisse | |
| Y96 | 1 | Facteurs liés aux conditions de travail | |
| S61.8 | 1 | Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main | |
| S51.0 | 1 | Plaie ouverte du coude | |
| W19.0 | 1 | Chute, sans précision, domicile | |
| M79.52 | 1 | Corps étranger résiduel dans un tissu mou - Bras |
Liste de diagnostics associés pour S411 générée à partir des statistiques du PMSI français
| QZJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
| QZJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
| MBQK001 | Radiographie du bras | |
| QZJA017 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face | |
| MCQK001 | Radiographie de l'avant-bras | |
| QZJA015 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face | |
| QZJA016 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
| MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
| QAJA006 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe | |
| QZJA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face | |
| ZZLP054 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 | |
| QZQA001 | Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct | |
| QAJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe | |
| MZQK003 | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | |
| QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
| PCCA002 | Suture de plaie ou de rupture de tendon | |
| QCJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | |
| QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
| QZEA020 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | |
| YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique |
Liste de codes CCAM pour S411 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 09M021 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 09C151 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 1 | |
| 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 09M033 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
| 09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
| 09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | |
| 09C15J | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, en ambulatoire | |
| 09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | |
| 09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
| 01C081 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1 | |
| 09C152 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 2 | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 09M022 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
| 09C153 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 3 | |
| 08M372 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 |
Liste de GHM pour S411 générée à partir des statistiques du PMSI français