| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M797 | Fibromyalgie |
1 | oui | oui |
| M7970 | Fibromyalgie - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
| M7971 | Fibromyalgie - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
| M7972 | Fibromyalgie - Bras | 1 | oui | oui |
| M7973 | Fibromyalgie - Avant-bras | 1 | oui | oui |
| M7974 | Fibromyalgie - Main | 1 | oui | oui |
| M7975 | Fibromyalgie - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
| M7976 | Fibromyalgie - Jambe | 1 | oui | oui |
| M7977 | Fibromyalgie - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
| M7978 | Fibromyalgie - Autres localisations | 1 | oui | oui |
| M7979 | Fibromyalgie - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
| M79 | Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M797 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| F45.4 | 2 | Syndrome douloureux somatoforme persistant | |
| R52.18 | 2 | Douleurs chroniques irréductibles, autres et non précisées | |
| F32.2 | 2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | |
| Z51.2 | 1 | Autres formes de chimiothérapie | |
| Z61.8 | 1 | Autres difficultés liées à une enfance malheureuse | |
| R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
| F32.1 | 1 | Épisode dépressif moyen | |
| M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
| F33.2 | 2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | |
| M47.86 | 1 | Autres spondylarthroses - Région lombaire | |
| M25.5 | 1 | Douleur articulaire | |
| Z56.6 | 1 | Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi | |
| F32.9 | 1 | Épisode dépressif, sans précision | |
| F33.1 | 2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen | |
| M35.0 | 1 | Syndrome de Gougerot-Sjögren | |
| R52.10 | 2 | Douleur neuropathique | |
| R52.9 | 1 | Douleur, sans précision | |
| M99.89 | 1 | Autres lésions biomécaniques - Abdomen et autre | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| M45 | 1 | Spondylarthrite ankylosante |
Liste de diagnostics associés pour M797 générée à partir des statistiques du PMSI français
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| ANMP001 | Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| ZZQL004 | Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique | |
| PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| ZZQL019 | Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard | |
| PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | |
| NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
| HCHA002 | Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires] | |
| LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
| LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| AHQB013 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille |
Liste de codes CCAM pour M797 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | |
| 08M30T | Rhumatismes et raideurs articulaires, très courte durée | |
| 08M302 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 2 | |
| 08M303 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 3 | |
| 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 13C042 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 2 | |
| 08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
| 08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 |
Liste de GHM pour M797 générée à partir des statistiques du PMSI français