Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
DELA006 | Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cardiaque |
4.2.3.7 | 117,43 € Remboursement |
1 | 2005→ |
DEGA003 | Ablation d'un générateur souscutané de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable |
4.2.3.7 | 61,63 € | 1 | 2005→ |
DEGF207 | Ablation d'un stimulateur cardiaque définitif implanté dans le ventricule droit par voie veineuse transcutanée |
4.2.3.7 | 832,00 € | 1,4 | 2017→ |
DEKA001 | Changement d'un générateur souscutané de stimulation cardiaque implantable |
4.2.3.7 | 118,18 € | 1 | 2005→ |
DEKA002 | Changement d'un générateur souscutané de défibrillation cardiaque implantable |
4.2.3.7 | 119,06 € | 1 | 2005→ |
DELA007 | Implantation souscutanée d'un générateur de défibrillation cardiaque |
4.2.3.7 | 222,09 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour DELA006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (DELA006) de l'assurance maladie | 117.43 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec DELA006) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4.2.3.7 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques | |
4.2.3.7 | Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. | |
4.2.3.7 | Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 117,43 € | |
01/01/2018 | 1 | 117,43 € | |
01/10/2017 | 1 | 117,43 € | |
01/01/2015 | 1 | 117,43 € | |
25/01/2011 | 1 | 117,43 € | |
12/09/2007 | 1 | 117,43 € | |
01/09/2005 | 1 | 104,50 € | |
25/03/2005 | 1 | 104,50 € |
R55 | 1 | Syncope et collapsus (sauf choc) | |
Z45.0 | 1 | Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques | |
I44.2 | 2 | Bloc auriculoventriculaire complet | |
I49.5 | 1 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | |
I45.8 | 1 | Autres troubles précisés de la conduction | |
Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
I49.8 | 1 | Autres arythmies cardiaques précisées | |
E87.08 | 2 | Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision | |
I49.1 | 1 | Dépolarisation auriculaire prématurée | |
I08.1 | 1 | Atteintes des valvules mitrale et tricuspide (rhumatismales) |
Liste de diagnostics CIM10 pour DELA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire | |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial | |
YYYY110 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEGA003 | Ablation d'un générateur souscutané de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable | |
YYYY002 | Forfait de cardiologie niveau 2 | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
DELF007 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
DEGF003 | Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée | |
DZQJ900 | Restitution tridimensionnelle informatisée des structures cardiaques et des flux, au cours d'une échographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
DZQJ002 | Échographie-doppler peropératoire du coeur et des vaisseaux intrathoraciques par voie oesophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie] | |
YYYY456 | Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
DZQJ001 | Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne] | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A |
Liste de codes CCAM pour DELA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
DEEF001 | Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DEGA003 | Ablation d'un générateur souscutané de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable |
DEKA001 | Changement d'un générateur souscutané de stimulation cardiaque implantable |
DELA006 | Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cardiaque |
DELF001 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF005 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF007 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée |
DELF010 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée |
DELF012 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF015 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF017 | Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DELF019 | Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DELF901 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF902 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée |
DELF903 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF904 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF905 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, d'une sonde dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque |
DEQD001 | Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie oesophagienne |
DEQF001 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire |
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire |
DEQF003 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée |
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial |
DEQF005 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations |
ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
DELA006 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | |
05C15T | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, très courte durée | |
05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | |
05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | |
05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | |
05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | |
05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | |
05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | |
05C192 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 2 | |
05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | |
05C154 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 4 | |
11M062 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 2 | |
05C124 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 4 | |
08M184 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 4 |
Liste de GHM pour DELA006 générée à partir des statistiques du PMSI français