| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| GHQA001 | Exploration du médiastin, par cervicotomie |
6.1.10 | 313,50 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| GDQE007 | Exploration de pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe [Cordotomie exploratrice endoscopique] |
6.1.10 | 78,78 € | 1,4 | 2005→ |
| GHQC001 | Exploration du médiastin, par médiastinoscopie |
6.1.10 | 174,61 € | 1,4 | 2005→ |
| ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
6.1.10 | 235,59 € | 1,4 | 2005→ |
| ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
6.1.10 | 294,38 € | 1,4 | 2005→ |
| ZBQC001 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie |
6.1.10 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
| ZBQC002 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie |
6.1.10 | 209,00 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour GHQA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GHQA001) de l'assurance maladie | 313.5 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GHQA001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 6.1.10 | Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement | |
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 313,50 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 221,98 € |
| C77.1 | 2 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques | |
| D86.2 | 1 | Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques | |
| D86.1 | 1 | Sarcoïdose des ganglions lymphatiques | |
| D86.0 | 1 | Sarcoïdose du poumon | |
| D15.2 | 2 | Tumeur bénigne du médiastin | |
| R59.0 | 1 | Adénopathies localisées | |
| C78.1 | 2 | Tumeur maligne secondaire du médiastin | |
| C34.1 | 1 | Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon | |
| C38.3 | 1 | Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée | |
| C34.9 | 1 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision | |
| C34.8 | 1 | Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon | |
| R91 | 1 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon | |
| J98.5 | 4 | Maladies du médiastin, non classées ailleurs | |
| J60 | 1 | Pneumoconiose des mineurs de charbon | |
| C81.1 | 1 | Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire | |
| C34.3 | 1 | Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon | |
| D38.3 | 2 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin | |
| D86.8 | 1 | Sarcoïdose de localisations autres et associées | |
| C77.0 | 2 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | |
| J62.8 | 1 | Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice |
Liste de diagnostics CIM10 pour GHQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| FCFC002 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie | |
| FCQX004 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de noeud [ganglion] lymphatique | |
| GHQC001 | Exploration du médiastin, par médiastinoscopie | |
| ZZQX119 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | |
| FCQX028 | Examen histopathologique de biopsie de noeud [ganglion] lymphatique | |
| ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
| ZZQP119 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire] | |
| FCQX010 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 2 ou 3 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] | |
| ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
| FDHB002 | Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée | |
| ZZQP118 | Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire] | |
| ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
| FCQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique] | |
| ZZQX118 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | |
| FCFA002 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie | |
| EBLA003 | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | |
| ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
| GEQE009 | Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé | |
| ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
| FCQX012 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 4 à 6 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] |
Liste de codes CCAM pour GHQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| GHQA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| GHQA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 04C031 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 1 | |
| 17C021 | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 1 | |
| 04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | |
| 16C031 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 1 | |
| 04C021 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 1 | |
| 17C022 | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 2 | |
| 16M091 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 1 | |
| 16M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16 | |
| 04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | |
| 17C023 | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 3 | |
| 04C022 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 2 | |
| 04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 | |
| 16C03J | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, en ambulatoire | |
| 17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
| 04C023 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 3 | |
| 16M09T | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, très courte durée | |
| 23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
| 04C041 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 1 | |
| 10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 | |
| 04C042 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 2 |
Liste de GHM pour GHQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français