| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| JFFA006 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie |
8.6.1.2 | 820,66 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| JFFA010 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie |
8.6.1.2 | 585,82 € | 1,4 | 2005→ |
| JFFA021 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct |
8.6.1.2 | 623,61 € | 1,4 | 2005→ |
| JFFC002 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.6.1.2 | 633,27 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JFFA006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (JFFA006) de l'assurance maladie | 820.66 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec JFFA006) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 8.6.1.2 | À l'exclusion de : exérèse - des vaisseaux et noeuds lymphatiques (cf 05.02.02.04) - de lésion de l'appareil urinaire (cf 08.02) - de la glande surrénale (cf 10.02.05) | |
| 8.6.1.2 | Avec ou sans : curage lymphonodal lomboaortique | |
| 8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 820,66 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 323,08 € |
| C48.0 | 2 | Tumeur maligne du rétropéritoine | |
| C49.48 | 2 | Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen |
Liste de diagnostics CIM10 pour JFFA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
| DHFA001 | Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction, par laparotomie | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| JAFA021 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
| LMMA007 | Réfection de la paroi lombale avec prothèse | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| JAFA031 | Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| JAQL001 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique | |
| YYYY240 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
| JFFA010 | Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie | |
| ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] | |
| ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| JCCA003 | Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation |
Liste de codes CCAM pour JFFA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| JFFA006 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| JFFA006 (1) | ZZNA002 (1) Irradiation externe peropératoire en dose unique |
| JFFA006 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| JFFA006 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| JFFA006 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
| JFFA006 (4) | ZZNA002 (4) Irradiation externe peropératoire en dose unique |
| 17C044 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | |
| 17C043 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | |
| 06C241 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
| 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
| 06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | |
| 11C083 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 3 | |
| 10C032 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 2 | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 |
Liste de GHM pour JFFA006 générée à partir des statistiques du PMSI français