| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| JCCA003 | Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct |
8.2.2.1 | 243,99 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| JCCC003 | Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.2.1 | 417,76 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JCCA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (JCCA003) de l'assurance maladie | 243.99 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec JCCA003) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
| 8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
| 8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
| 8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
| 8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 243,99 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 114,66 € |
| C20 | 2 | Tumeur maligne du rectum | |
| S37.11 | 3 | Lésion traumatique de l'uretère, avec plaie intra-abdominale | |
| Q62.0 | 1 | Hydronéphrose congénitale | |
| Z93.3 | 1 | Colostomie | |
| S37.1 | 3 | Lésion traumatique de l'uretère | |
| C54.0 | 2 | Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus | |
| O43.2 | 2 | Placenta adhérent pathologique |
Liste de diagnostics CIM10 pour JCCA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| JKFA028 | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie | |
| JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
| JCLE001 | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | |
| JCPA002 | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| HGFA007 | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie | |
| HPFA004 | Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie | |
| HJFA004 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HJFA002 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie | |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
| HHQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie partielle ou de rectosigmoidectomie sans résection du mésorectum | |
| YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
| ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
| JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| ZZQP169 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
| JDQE003 | Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques |
Liste de codes CCAM pour JCCA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| JCCA005 | Anastomose urétérocalicielle, par abord direct |
| JCCA006 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct |
| JCCA007 | Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct |
| JCCA008 | Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
| JCCA009 | Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie |
| JCCA010 | Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie |
| JCCA011 | Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct |
| JCCA012 | Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct |
| JCCA013 | Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct |
| JCCA014 | Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
| JCEA001 | Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct |
| JCEA002 | Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct |
| JCEA003 | Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct |
| JCEA004 | Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct |
| JCEA005 | Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct |
| JCFA001 | Urétérectomie totale, par abord direct |
| JCFA002 | Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct |
| JCFA003 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct |
| JCFA004 | Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct |
| JCFA005 | Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct |
| JCFA006 | Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct |
| JCFA007 | Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct |
| JCFA008 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct |
| JCFA009 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct |
| JCFA010 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct |
| JCGA001 | Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct |
| JCGA002 | Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct |
| JCGA003 | Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct |
| JCKA001 | Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct |
| JCKA002 | Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct |
| JCMA001 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe |
| JCMA002 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien |
| JCMA003 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale |
| JCMA004 | Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct |
| JCMA005 | Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée |
| JCPA001 | Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct |
| JCPA002 | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct |
| JCPA003 | Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct |
| JCSA001 | Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct |
| JCSA002 | Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct |
| JCSA003 | Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct |
| JCSA004 | Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct |
| JCSA005 | Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct |
| JFFA016 | Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie |
| JFQA001 | Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice] |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| JCCA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| JCCA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 06C033 | Résections rectales, niveau 3 | |
| 13C143 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
| 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
| 13C142 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
| 06C032 | Résections rectales, niveau 2 | |
| 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
| 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 13C153 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 3 | |
| 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
| 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | |
| 27C063 | Transplantations rénales, niveau 3 | |
| 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
| 13C032 | Hystérectomies, niveau 2 | |
| 13C141 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
| 06C034 | Résections rectales, niveau 4 | |
| 13C171 | Cervicocystopexie, niveau 1 | |
| 17C023 | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 3 | |
| 13C033 | Hystérectomies, niveau 3 | |
| 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 |
Liste de GHM pour JCCA003 générée à partir des statistiques du PMSI français