Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
KDQA003 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie |
10.2.4.1 | 446,67 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie |
10.2.4.1 | 446,67 € | 1,4 | 2005→ |
KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie |
10.2.4.1 | 446,67 € | 1,4 | 2005→ |
KDQC002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie |
10.2.4.1 | 512,61 € | 1,4 | 2005→ |
KDQC900 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie |
10.2.4.1 | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour KDQA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (KDQA003) de l'assurance maladie | 446.67 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec KDQA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
10.2.4.1 | Indication : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou exploration itérative à l'étage cervical dans le cadre d'une réintervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante | |
10.2.4.1 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
10.2.4.1 | Environnement : spécifique | |
10.2.4.1 | Avec ou sans : - exérèse de glande parathyroïde - exérèse de vestige thymique - dissection du nerf laryngé récurrent | |
10.2.4.1 | Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03) |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 446,67 € | |
01/01/2018 | 1 | 446,67 € | |
15/06/2017 | 1 | 446,67 € | |
01/01/2015 | 1 | 446,67 € | |
01/07/2013 | 1 | 416,35 € | |
25/01/2011 | 1 | 416,35 € | |
28/12/2007 | 1 | 416,35 € | |
12/09/2007 | 1 | 409,13 € | |
01/09/2005 | 1 | 398,30 € | |
25/03/2005 | 1 | 307,86 € | |
01/04/2022 | 4 | 174,52 € | |
01/01/2018 | 4 | 174,52 € | |
15/06/2017 | 4 | 174,52 € | |
01/01/2015 | 4 | 174,52 € | |
01/07/2013 | 4 | 174,52 € | |
25/01/2011 | 4 | 174,52 € | |
28/12/2007 | 4 | 174,52 € | |
12/09/2007 | 4 | 172,96 € | |
01/09/2005 | 4 | 170,62 € | |
25/03/2005 | 4 | 136,19 € |
E21.0 | 2 | Hyperparathyroïdie primaire | |
E21.1 | 2 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics CIM10 pour KDQA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZQX175 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde | |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | |
KCFA007 | Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie | |
ZZQP175 | Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
KDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
KDFA002 | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
KDQL001 | Scintigraphie des glandes parathyroïdes | |
ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
ECCA010 | Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie |
Liste de codes CCAM pour KDQA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie |
KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie |
ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
KDQA003 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
KDQA003 (1) | ZZQA002 (1) Échographie peropératoire |
KDQA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
KDQA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
KDQA003 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
KDQA003 (4) | ZZQA002 (4) Échographie peropératoire |
10C051 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1 | |
10C052 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2 | |
04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | |
10C054 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 4 | |
10C053 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3 |
Liste de GHM pour KDQA003 générée à partir des statistiques du PMSI français