| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| P780 | Perforation intestinale périnatale | 4 | oui | oui | 
| P78 | Autres affections périnatales de l'appareil digestif | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour P780 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
| P03.4 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne | |
| P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
| P22.0 | 3 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
| P61.2 | 4 | Anémie de la prématurité | |
| P78.0 | 4 | Perforation intestinale périnatale | |
| P59.0 | 2 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | |
| P07.2 | 2 | Immaturité extrême | |
| P92.2 | 2 | Alimentation lente du nouveau-né | |
| P76.8 | 3 | Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né | |
| P96.0 | 1 | Insuffisance rénale congénitale | |
| Q25.0 | 2 | Perméabilité du canal artériel | |
| P27.1 | 3 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale | |
| P01.5 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | |
| P05.0 | 2 | Faible poids pour l'âge gestationnel | |
| Z48.8 | 1 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | |
| Z43.2 | 2 | Surveillance d'iléostomie | |
| P07.0 | 2 | Poids extrêmement faible à la naissance | |
| P22.8 | 3 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | |
| P00.0 | 4 | Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère | 
Liste de diagnostics associés pour P780 générée à partir des statistiques du PMSI français
| HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| GLQP005 | Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures | |
| FELF002 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né | |
| HGFA005 | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie | |
| GLQP004 | Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures | |
| ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
| FELF007 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né | |
| GLLD009 | Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures | |
| DHLF001 | Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée | |
| EPLF001 | Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance | |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
| HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | 
Liste de codes CCAM pour P780 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 15C02B | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | |
| 15C05B | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications | |
| 15C02A | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | |
| 15M14B | Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif | |
| 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 15M05B | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | |
| 15C06B | Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, avec complications | |
| 15C04A | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | |
| 15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO | |
| 06M212 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | |
| 06C074 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
| 15M06B | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec autre problème significatif | |
| 15M04E | Décès tardifs de nouveau-nés | |
| 06M213 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | |
| 15M05C | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | |
| 15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | 
Liste de GHM pour P780 générée à partir des statistiques du PMSI français