| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| I48 | Fibrillation et flutter auriculaires |
1 | oui | non |
| I480 | Fibrillation auriculaire paroxystique | 2 | oui | oui |
| I481 | Fibrillation auriculaire persistante | 2 | oui | oui |
| I482 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | 2 | oui | oui |
| I484 | Flutter auriculaire atypique | 2 | oui | oui |
| I489 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | 2 | oui | oui |
| I483 | Flutter auriculaire typique | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour I48 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
| R00.2 | 1 | Palpitations | |
| I50.1 | 1 | Insuffisance ventriculaire gauche | |
| I34.0 | 1 | Insuffisance (de la valvule) mitrale (non rhumatismale) | |
| I49.5 | 1 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | |
| I50.0 | 1 | Insuffisance cardiaque congestive | |
| Z45.0 | 1 | Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques | |
| I51.3 | 2 | Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs | |
| I42.0 | 1 | Myocardiopathie avec dilatation | |
| E05.8 | 2 | Autres thyréotoxicoses | |
| E05.9 | 2 | Thyréotoxicose, sans précision | |
| I45.5 | 2 | Autre bloc cardiaque précisé | |
| I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
| E06.4 | 1 | Thyroïdite médicamenteuse | |
| I47.1 | 1 | Tachycardie supraventriculaire | |
| I42.2 | 1 | Autres myocardiopathies hypertrophiques | |
| Y52.2 | 1 | Effets indésirables d'autres anti-arythmisants, non classés ailleurs au cours de leur usage thérapeutique | |
| I45.1 | 1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | |
| I31.3 | 2 | Épanchement péricardique (non inflammatoire) |
Liste de diagnostics associés pour I48 générée à partir des statistiques du PMSI français
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| DERP003 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence | |
| DEPF012 | Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée | |
| DEPF033 | Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines pulmonaires avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
| DZQJ001 | Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne] | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| DEQP008 | Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur | |
| DEQF005 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| DENF018 | Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
| DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial | |
| DEPF006 | Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée | |
| DENF017 | Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée | |
| DEPF014 | Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
| DEPF025 | Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée | |
| DELF007 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée | |
| YYYY110 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie | |
| DZQJ008 | Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie oesophagienne du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| DEQF003 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée | |
| DENF021 | Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée |
Liste de codes CCAM pour I48 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | |
| 05M08T | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, très courte durée | |
| 05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | |
| 05K191 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | |
| 05M083 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 3 | |
| 05K201 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | |
| 05K17J | Affections cardiovasculaires sans acte opératoire de la CMD 05, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 05M084 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 4 | |
| 05K192 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | |
| 05K20T | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, très courte durée | |
| 05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | |
| 05K193 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | |
| 05K203 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | |
| 05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | |
| 05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | |
| 05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | |
| 05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | |
| 05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | |
| 05K204 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | |
| 05K231 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 |
Liste de GHM pour I48 générée à partir des statistiques du PMSI français