- Tympanoplastie IIre sur ouv. sans reconstr. cadre
Liste de synonymes pour CBMA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
H71 | 1 | Cholestéatome de l'oreille moyenne | |
H72.9 | 1 | Perforation du tympan, sans précision | |
H72.8 | 1 | Autres perforations du tympan | |
H95.0 | 1 | Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie | |
H72.0 | 1 | Perforation centrale du tympan | |
H74.8 | 1 | Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde | |
H90.1 | 1 | Surdité unilatérale de transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille | |
H73.8 | 1 | Autres affections précisées du tympan | |
H66.2 | 1 | Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée | |
H72.2 | 1 | Autres perforations marginales du tympan | |
H66.3 | 1 | Autres otites moyennes suppurées chroniques | |
H65.4 | 1 | Autres otites moyennes chroniques, non suppurées | |
H90.8 | 1 | Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision | |
H74.1 | 1 | Maladie adhésive de l'oreille moyenne | |
H61.8 | 1 | Autres affections précisées de l'oreille externe | |
H95.1 | 2 | Autres affections survenant après mastoïdectomie | |
H60.4 | 1 | Cholestéatome de l'oreille externe | |
H61.3 | 1 | Sténose acquise du conduit auditif externe | |
H74.3 | 1 | Autres anomalies acquises des osselets | |
H60.9 | 1 | Otite externe, sans précision | |
Liste de diagnostics CIM10 pour CBMA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
CBMA001 | Ossiculoplastie | |
CDQP010 | Audiométrie tonale ou vocale | |
AHQB026 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | |
CAMA011 | Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie] | |
CBLD003 | Pose unilatérale d'aérateur transtympanique | |
CDQP002 | Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
LAGA008 | Évidement pétromastoïdien | |
CDQP012 | Audiométrie tonale et vocale | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ZZQP101 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse d'une structure anatomique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
CBQE001 | Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale | |
QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
Liste de codes CCAM pour CBMA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
03C201 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 1 | |
03C20J | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, en ambulatoire | |
03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
03C202 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 2 | |
01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 1 | |
03C262 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 2 | |
18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | |