Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JCKA001 | Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct |
8.2.2.15 | 667,17 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
JCCA009 | Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie |
8.2.2.15 | 509,77 € | 1,4 | 2005→ |
JCCA010 | Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie |
8.2.2.15 | 319,30 € | 1,4 | 2005→ |
JCKA002 | Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct |
8.2.2.15 | 730,98 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JCKA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JCKA001) de l'assurance maladie | 667.17 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JCKA001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 667,17 € | |
01/01/2018 | 1 | 667,17 € | |
15/06/2017 | 1 | 667,17 € | |
01/01/2015 | 1 | 667,17 € | |
01/07/2013 | 1 | 531,43 € | |
25/01/2011 | 1 | 531,43 € | |
28/12/2007 | 1 | 531,43 € | |
12/09/2007 | 1 | 499,12 € | |
01/09/2005 | 1 | 450,64 € | |
25/03/2005 | 1 | 450,64 € | |
01/04/2022 | 4 | 202,18 € | |
01/01/2018 | 4 | 202,18 € | |
15/06/2017 | 4 | 202,18 € | |
01/01/2015 | 4 | 202,18 € | |
01/07/2013 | 4 | 202,18 € | |
25/01/2011 | 4 | 202,18 € | |
28/12/2007 | 4 | 202,18 € | |
12/09/2007 | 4 | 197,81 € | |
01/09/2005 | 4 | 191,24 € | |
25/03/2005 | 4 | 191,24 € |
N13.5 | 1 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | |
D20.0 | 1 | Tumeur bénigne du rétropéritoine |
Liste de diagnostics CIM10 pour JCKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
JCKA002 | Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
JEQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétérectomie partielle ou totale | |
JDFA011 | Cystectomie partielle, par laparotomie | |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] | |
JCLE001 | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | |
JCFA002 | Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct | |
ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé |
Liste de codes CCAM pour JCKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
JCCA003 | Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
JCKA001 (1) | YYYY405 (1) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques |
JCKA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
JCKA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
JCKA001 (4) | YYYY405 (4) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | |
23C022 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 2 | |
17C044 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | |
11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
07C122 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 2 | |
21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | |
06C033 | Résections rectales, niveau 3 |
Liste de GHM pour JCKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français