| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| LCJA002 | Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial |
7.2.6.2 | 83,60 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HAJA002 | Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal |
7.2.6.2 | 41,80 € | 1,4 | 2005→ |
| HAJD004 | Évacuation de collection de la base de la langue |
7.2.6.2 | 83,60 € | 1,4 | 2005→ |
| HAPA004 | Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche |
7.2.6.2 | 54,93 € | 1 | 2005→ |
| LCJA003 | Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal |
7.2.6.2 | 20,90 € | 1 | 2005→ |
| LCJA004 | Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal |
7.2.6.2 | 83,60 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LCJA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (LCJA002) de l'assurance maladie | 83.6 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec LCJA002) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.2.6.2 | Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire | |
| 7.2.6.2 | Avec ou sans : drainage | |
| 7.2.6 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - la langue - le versant muqueux des lèvres - les parois de la bouche | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 83,60 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 86,58 € |
| K12.2 | 2 | Phlegmon et abcès de la bouche | |
| K04.7 | 2 | Abcès périapical (sans fistule) | |
| K04.6 | 2 | Abcès périapical avec fistule | |
| K04.8 | 1 | Kyste radiculaire | |
| K10.2 | 2 | Affections inflammatoires des mâchoires | |
| J36 | 1 | Angine phlegmoneuse | |
| L03.2 | 2 | Phlegmon de la face | |
| K11.3 | 3 | Abcès des glandes salivaires | |
| L02.0 | 2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face | |
| A28.1 | 1 | Maladie des griffes du chat | |
| J39.1 | 2 | Autres abcès du pharynx | |
| S02.5 | 1 | Fracture dentaire | |
| K05.2 | 2 | Périodontite aiguë | |
| S02.61 | 2 | Fracture ouverte du maxillaire inférieur | |
| L03.8 | 3 | Phlegmon d'autres localisations | |
| J39.0 | 2 | Abcès parapharyngé et rétropharyngé | |
| K00.1 | 1 | Dents surnuméraires | |
| K02.5 | 1 | Carie avec exposition de la pulpe | |
| M87.18 | 1 | Ostéonécrose médicamenteuse - Autres localisations | |
| K00.2 | 1 | Anomalies de volume et de forme des dents |
Liste de diagnostics CIM10 pour LCJA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LCQH001 | Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
| HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | |
| LAQK009 | Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | |
| HBGD008 | Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps | |
| HBGD022 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | |
| HBGD034 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie | |
| LAQK013 | Scanographie de la face | |
| HBGD004 | Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | |
| HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
| HBGD010 | Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps | |
| HASA018 | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal | |
| HBGD016 | Avulsion d'1 racine incluse | |
| LCJA003 | Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal | |
| GELE001 | Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale | |
| HBGD031 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | |
| HAJA002 | Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal | |
| LAFA012 | Résection modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal | |
| LBFA018 | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | |
| LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal |
Liste de codes CCAM pour LCJA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| HAJA007 | Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples |
| HAJA010 | Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| LCJA002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| LCJA002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
| 03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
| 03C162 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 2 | |
| 03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | |
| 03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | |
| 03C164 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4 | |
| 03C172 | Interventions sur la bouche, niveau 2 | |
| 03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | |
| 03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | |
| 03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 23C022 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 2 | |
| 03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
| 03C131 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03C132 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | |
| 18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | |
| 03C292 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 2 |
Liste de GHM pour LCJA002 générée à partir des statistiques du PMSI français