| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M859 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision |
1 | oui | oui |
| M8590 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
| M8591 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
| M8592 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Bras | 1 | oui | oui |
| M8593 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Avant-bras | 1 | oui | oui |
| M8594 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Main | 1 | oui | oui |
| M8595 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
| M8596 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Jambe | 1 | oui | oui |
| M8597 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
| M8598 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Autres localisations | 1 | oui | oui |
| M8599 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
| M85 | Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M859 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| F50.0 | 4 | Anorexie mentale | |
| Z94.802 | 2 | Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse, de cellules souches périphériques ou d'unité de sang placentaire de donneur apparenté | |
| Z94.0 | 1 | Greffe de rein | |
| T90.2 | 1 | Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face | |
| C92.0 | 2 | Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] | |
| Z94.4 | 1 | Greffe de foie | |
| C22.0 | 2 | Carcinome hépatocellulaire | |
| I50.9 | 2 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
| M13.9 | 1 | Arthrite, sans précision | |
| M86.9 | 4 | Ostéomyélite, sans précision | |
| L40.3 | 1 | Pustulose palmaire et plantaire | |
| M65.9 | 1 | Synovite et ténosynovite, sans précision | |
| L70.9 | 1 | Acné, sans précision | |
| K02.9 | 1 | Carie dentaire, sans précision | |
| K02.8 | 1 | Autres caries dentaires | |
| C91.0 | 1 | Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] | |
| Z94.803 | 2 | Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques de donneur non apparenté | |
| N40 | 1 | Hyperplasie de la prostate | |
| M81.9 | 1 | Ostéoporose, sans précision | |
| K70.3 | 2 | Cirrhose alcoolique (du foie) |
Liste de diagnostics associés pour M859 générée à partir des statistiques du PMSI français
| PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
| LABA004 | Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
| LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
| PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQN001 | Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus | |
| ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste | |
| ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
| LBBA003 | Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial | |
| FDHB004 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée |
Liste de codes CCAM pour M859 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
| 08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 |
Liste de GHM pour M859 générée à partir des statistiques du PMSI français