| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M865 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques | 
4 | oui | oui | 
| M8650 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Sièges multiples | 4 | oui | oui | 
| M8651 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région scapulaire | 4 | oui | oui | 
| M8652 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Bras | 4 | oui | oui | 
| M8653 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Avant-bras | 4 | oui | oui | 
| M8654 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Main | 4 | oui | oui | 
| M8655 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Région pelvienne et cuisse | 4 | oui | oui | 
| M8656 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Jambe | 4 | oui | oui | 
| M8657 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Cheville et pied | 4 | oui | oui | 
| M8658 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Autres localisations | 4 | oui | oui | 
| M8659 | Autres ostéomyélites hématogènes chroniques - Siège non précisé | 4 | oui | oui | 
| M86 | Ostéomyélite | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour M865 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| T84.7 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | |
| Z51.5 | 3 | Soins palliatifs | |
| I70.21 | 3 | Athérosclérose des artères distales, avec gangrène | |
| L97 | 3 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | |
| I74.3 | 2 | Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs | |
| F00.1 | 2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1) | |
| A41.0 | 4 | Sepsis à staphylocoques dorés | |
| D46.2 | 2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | |
| B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| A40.9 | 4 | Sepsis à streptocoques, sans précision | |
| R26.30 | 3 | État grabataire | |
| Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
| L89.2 | 4 | Ulcère de décubitus de stade III | |
| N10 | 2 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
| M62.27 | 3 | Infarcissement ischémique musculaire - Cheville et pied | |
| E66.91 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
| L89.3 | 4 | Ulcère de décubitus de stade IV | |
| Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
| M87.97 | 1 | Ostéonécrose, sans précision - Cheville et pied | 
Liste de diagnostics associés pour M865 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
| NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| NZQK006 | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| ZZQX077 | Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | |
| EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | |
| QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
| QZJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
| EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | |
| NZFA004 | Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils | |
| EMQH001 | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] | |
| ELQH002 | Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] | 
Liste de codes CCAM pour M865 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
| 08M324 | Ostéomyélites chroniques, niveau 4 | |
| 08M322 | Ostéomyélites chroniques, niveau 2 | |
| 08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
| 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 
Liste de GHM pour M865 générée à partir des statistiques du PMSI français